[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数43013/合計発言EXP:1587532/AllAvg=32.3

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1ココリ923007 32.72007/12/31 23:57:252007/12/31 20:25:211+1=2
No.2ピース338 12.72007/12/31 13:08:222007/12/31 13:06:471+1=2
No.3モジッコ386 28.72007/12/31 00:35:302007/12/31 00:33:411+1=2
No.4輝椰248 24.02007/12/30 00:44:032007/12/30 00:44:021+1=2
No.5かれる471613 34.32007/12/27 01:50:242007/12/27 00:05:341+1=2
No.6イリア1203194 26.62007/12/29 22:41:282007/12/25 21:45:591+1=2
No.7かれん11118 10.72007/12/28 15:33:192007/12/25 20:42:291+1=2
No.8薙譽532159 40.72007/12/29 22:49:182007/12/25 20:39:031+1=2
No.9くろの953561 37.52007/12/30 21:18:122007/12/25 19:04:551+1=2
No.10ルルベ82446233 56.12007/12/31 23:59:172007/12/25 18:48:4710+6=16
No.11舞華14254 18.12007/12/23 23:30:322007/12/23 22:30:511+1=2
No.12莉菟1323962 30.02007/12/31 23:02:242007/12/23 21:25:101+1=2
No.13明留19624 32.82007/12/23 11:42:472007/12/23 09:56:181+1=2
No.14雨宮16557 34.82007/12/17 20:09:482007/12/16 17:57:171+1=2
No.15白夜15268 17.92007/12/23 23:20:002007/12/16 17:00:531+1=2
No.16イダテン577 15.42007/12/12 19:11:102007/12/12 19:04:441+1=2
No.17未々471346 28.62007/12/16 09:04:122007/11/22 21:07:421+1=2
No.18サイ488 22.02007/11/22 00:56:152007/11/22 00:25:281+1=2
No.19カグツチ1252412 19.32007/12/23 22:58:502007/11/18 14:22:511+1=2
No.20セリア12264 22.02007/11/20 19:33:382007/11/18 01:45:151+1=2
No.21592008 34.02007/11/18 18:04:592007/11/17 11:03:101+1=2
No.22LAIN541076 19.92007/11/13 18:19:422007/11/06 17:45:171+1=2
No.23明日香26292 11.22007/12/13 15:29:422007/11/05 15:52:141+1=2
No.24ディアブロ321280 40.02007/11/05 02:25:512007/11/05 01:14:571+1=2
No.25城ヶ崎聖14248 17.72007/11/03 21:20:252007/11/03 20:26:401+1=2
No.26ノア27815 30.22007/11/03 21:45:122007/11/03 19:43:081+1=2
No.27622172 35.02007/11/05 01:56:502007/11/03 03:33:551+1=2
No.28萌香18326 18.12007/11/09 22:00:462007/11/01 20:58:541+1=2
No.29YURI446 11.52007/11/01 17:38:152007/11/01 17:37:391+1=2
No.30空色34681 20.02007/12/14 22:13:292007/10/31 04:54:441+1=2
No.31グース1585407 34.22007/11/17 12:53:062007/10/30 19:54:341+1=2
No.32白猫803523 44.02007/11/07 16:29:272007/10/28 10:29:501+1=2
No.33ロイ10231 23.12007/11/07 18:29:472007/10/21 21:29:101+1=2
No.34陽之331873 56.82007/10/20 22:40:122007/10/20 21:58:021+1=2
No.35奏多35993 28.42007/10/20 22:37:342007/10/20 21:56:191+1=2
No.36KARIN17402 23.62007/10/13 20:52:542007/10/13 20:28:091+1=2
No.3728779 27.82007/10/08 21:36:022007/10/08 20:46:361+1=2
No.38弾空21610 29.02007/10/07 22:31:412007/10/06 20:44:421+1=2
No.39紅葉842886 34.42007/12/31 13:47:062007/10/01 09:27:131+1=2
No.40793592 45.52007/09/23 22:22:452007/09/23 20:06:441+1=2
No.41561616 28.92007/09/17 01:19:522007/09/16 23:02:051+1=2
No.42朧火25714 28.62007/09/08 23:41:192007/09/08 23:15:231+1=2
No.43古丹21795 37.92007/09/08 17:49:252007/09/08 16:55:451+1=2
No.44愛国者41311633 28.22007/12/23 18:36:522007/09/01 13:21:245+1=6
No.45美悠145335601 24.52007/12/28 00:01:312007/08/29 00:47:2518+5=23
No.46アリス74328449 38.32007/12/31 23:59:552007/08/27 19:09:489+4=13
No.47酸漿13370 28.52007/08/24 23:00:042007/08/24 22:38:401+1=2
No.48武ちゃ丸31781 25.22007/09/16 23:04:022007/08/23 00:22:211+1=2
No.492477343 29.72007/09/11 19:47:012007/08/22 17:20:273+1=4
No.50しいら311129 36.42007/08/22 17:15:592007/08/22 16:30:451+1=2
No.51八雲792349 29.72007/08/22 18:28:072007/08/22 16:27:151+1=2
No.52OX(おーえっくす)43816633 38.02007/12/31 23:59:572007/08/12 20:45:295+2=7
No.53そうくりゅ36859 23.92007/08/19 16:54:342007/08/12 20:38:281+1=2
No.54桃音10432 43.22007/08/10 21:57:422007/08/10 21:45:121+1=2
No.551293793 29.42007/11/06 18:59:452007/08/08 20:37:371+1=2
No.56真実531330 25.12007/08/09 21:37:322007/08/07 22:46:461+1=2
No.57玲奈17932 54.82007/10/20 22:24:192007/08/07 22:31:151+1=2
No.57瑠嵐 玲奈(螺蓮)15694 46.32007/10/20 22:24:192007/08/07 22:31:151+1=2
No.59鷲羽 朱音561428 25.52007/08/08 20:37:522007/08/05 22:30:401+1=2
No.60エミリアード391124 28.82007/08/05 23:01:332007/08/05 22:03:321+1=2
No.61子荻23612 26.62007/08/05 22:27:122007/08/05 22:03:201+1=2
No.62331178 35.72007/08/06 23:09:582007/08/05 22:03:011+1=2
No.63光輝龍551506 27.42007/08/06 23:15:132007/08/05 22:01:581+1=2
No.64ラーク12162 13.52007/08/03 16:54:432007/08/03 16:45:301+1=2
No.65レナ12295 24.62007/09/08 16:21:032007/08/03 16:44:071+1=2
No.66ベオグラード451078 24.02007/12/01 21:14:422007/08/02 16:05:121+1=2
No.67黒乃1596007 37.82007/12/23 17:38:472007/08/02 14:14:331+1=2
No.68疾風17264 15.52007/08/03 16:52:022007/08/02 13:37:151+1=2
No.69仮面の男39890 22.82007/08/02 14:36:172007/08/02 13:34:581+1=2
No.70日永783004 38.52007/08/10 17:37:022007/07/31 19:34:461+1=2
No.7114394 28.12007/07/31 19:50:062007/07/31 19:22:461+1=2
No.72男鼠18652 36.22007/08/02 14:01:582007/07/31 19:21:231+1=2
No.73K♭Y4213 53.32007/07/29 20:25:102007/07/29 20:20:001+1=2
No.74紅魔1143606 31.62007/08/03 16:51:352007/07/28 11:53:121+1=2
No.75イヴ10220 22.02007/07/27 22:26:552007/07/27 22:19:051+1=2
No.76白鳥 祈璃42214234 33.72007/09/08 13:22:112007/07/27 22:18:305+2=7
No.77神崎 穏2937605 26.02007/12/23 00:36:432007/07/26 00:53:283+1=4
No.78SIN9290 32.22007/07/25 00:34:292007/07/25 00:11:061+1=2
No.79Rare533669 69.22007/07/24 18:39:212007/07/24 16:06:261+1=2
No.80お茶2819390 33.42007/08/13 22:23:162007/07/24 15:02:483+1=4
No.81桃華2637142 27.22007/09/09 15:42:142007/07/24 14:36:303+1=4
No.82グリッド62774 12.52007/07/26 13:22:472007/07/24 14:32:571+1=2
No.83登戸 沙希21010552 50.22007/09/12 23:32:252007/07/22 23:53:092+1=3
No.841277840 61.72007/08/25 19:51:072007/07/22 23:22:201+1=2
No.85一場 暁1115761 51.92007/10/06 23:17:222007/07/22 23:00:101+1=2
No.86緋茄723245 45.12007/10/20 22:21:012007/07/22 22:51:041+1=2
No.87レイ39013052 33.52007/10/20 22:18:522007/07/22 22:25:064+1=5
No.88京 都24217547 72.52007/08/14 23:23:122007/07/22 22:16:043+2=5
No.89璃琉18424 23.62007/08/04 16:49:552007/07/22 21:57:011+1=2
No.90まおら28861 30.82007/07/22 22:38:392007/07/22 21:09:331+1=2
No.91螺飴2106838 32.62007/08/06 00:16:042007/07/15 22:13:532+1=3
No.922126743 31.82007/08/03 22:10:222007/07/14 09:52:402+1=3
No.93マフマフ20612 30.62007/07/14 09:26:332007/07/14 08:55:221+1=2
No.94カイ702025 28.92007/11/04 09:19:592007/07/14 08:27:071+1=2
No.95かじ2277469 32.92007/08/22 18:29:142007/07/14 08:24:102+1=3
No.96真理3869531 24.72007/12/08 10:24:542007/07/14 08:08:024+1=5
No.97キアラ1254085 32.72007/08/22 17:15:262007/07/13 22:37:271+1=2
No.98奈夜2689063 33.82007/11/03 09:53:502007/07/01 21:19:473+1=4
No.99moon34118256 53.52007/11/04 23:38:322007/06/30 22:55:064+2=6
No.100ぽんこつ672485 37.12007/08/31 20:52:522007/06/24 11:51:531+1=2
No.101マザー23449029 26.22007/07/14 00:56:052007/06/24 00:30:424+1=5
No.102ティム1223257 26.72007/12/12 21:19:592007/06/23 22:14:111+1=2
No.103霧雨62526402 42.22007/08/09 22:39:022007/06/23 21:20:107+3=10
No.104オニキス1434777 33.42007/08/22 17:19:492007/06/20 19:43:361+1=2
No.105ディアナ501499 30.02007/06/22 21:34:092007/06/19 21:57:371+1=2
No.10696830246 31.22007/12/23 11:25:562007/06/19 21:47:1412+4=16
No.107アリア45605 13.42007/07/04 21:27:552007/06/18 21:24:461+1=2
No.108椎名マヤ91634664 37.82007/12/31 03:11:302007/06/18 21:21:5911+5=16
No.109刺身猫3530115695 32.82007/12/25 23:26:042007/06/18 20:21:1944+17=61
No.110雪姫57921491 37.12007/12/23 22:38:312007/06/18 20:18:107+3=10
No.111フェイタン2845161 18.22007/09/29 21:01:372007/06/18 20:15:293+1=4
No.112幾月 燈夜1516416 42.52007/08/29 22:52:512007/06/18 20:09:441+1=2
No.113朱桜3138136559 43.52007/12/08 22:43:122007/06/17 23:29:4539+20=59
No.114ハヤテ1634416 27.12007/12/08 23:38:012007/06/17 21:18:522+1=3
No.115李杜163455166 33.82007/12/08 23:31:252007/06/17 20:39:0720+8=28
No.116179274759 41.72007/12/23 21:56:582007/06/17 20:02:0022+10=32
No.117オゴロン364488998 24.42007/12/31 23:59:542007/06/17 19:51:2745+13=58
No.118ウッキー2006103 30.52007/09/06 17:58:402007/06/17 11:53:442+1=3
No.119色彩113930143 26.52007/12/22 23:17:022007/06/17 11:32:4414+4=18
No.120刹奈1485401 36.52007/06/24 22:18:042007/06/17 11:12:591+1=2
No.121がる69373777106.52007/12/31 12:24:092007/06/17 03:40:088+10=18
No.122本田透265872649 27.32007/12/21 23:09:252007/06/17 02:26:5933+10=43
No.123咲夜8488373591 44.02007/12/31 23:57:392007/06/17 01:31:45★+54=154

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/03/01] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.003612sec