[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数494921/合計発言EXP:21956132/AllAvg=36.49
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 魅沙 | 4 | 110 | 27.5 | 2008/12/29 18:56:09 | 2008/12/29 18:48:30 | 1+1=2 | |
No.2 | 涼香 | 161 | 5514 | 34.2 | 2008/12/31 13:51:36 | 2008/12/29 14:14:19 | 2+1=3 | |
No.3 | 心愛 | 57 | 1406 | 24.7 | 2008/12/28 21:51:12 | 2008/12/28 19:54:43 | 1+1=2 | |
No.4 | rio | 7 | 109 | 15.6 | 2008/12/28 17:48:46 | 2008/12/28 17:28:01 | 1+1=2 | |
No.5 | 未依紅 | 169 | 9797 | 58.0 | 2008/12/31 16:15:05 | 2008/12/26 13:59:03 | 2+1=3 | |
No.6 | あるるっち | 105 | 5032 | 47.9 | 2008/12/23 23:59:43 | 2008/12/23 22:01:26 | 1+1=2 | |
No.7 | リリカ | 35 | 745 | 21.3 | 2008/12/25 15:16:20 | 2008/12/23 20:07:50 | 1+1=2 | |
No.8 | 涼風 | 257 | 6791 | 26.4 | 2008/12/29 21:44:26 | 2008/12/22 23:14:16 | 3+1=4 | |
No.9 | 夏美 | 46 | 884 | 19.2 | 2008/12/25 18:50:36 | 2008/12/22 19:11:53 | 1+1=2 | |
No.10 | キッチン | 30 | 1020 | 34.0 | 2008/12/22 13:40:14 | 2008/12/22 10:35:31 | 1+1=2 | |
No.11 | 時鳥 | 20 | 693 | 34.7 | 2008/12/20 23:18:37 | 2008/12/20 21:36:58 | 1+1=2 | |
No.12 | たま | 7 | 207 | 29.6 | 2008/12/20 15:52:29 | 2008/12/20 15:29:57 | 1+1=2 | |
No.13 | うちはイタチ | 25 | 438 | 17.5 | 2008/12/25 09:53:08 | 2008/12/20 14:15:53 | 1+1=2 | |
No.14 | 米亜 | 52 | 1617 | 31.1 | 2008/12/25 12:00:51 | 2008/12/19 22:02:02 | 1+1=2 | |
No.15 | 曼珠沙華 | 32 | 777 | 24.3 | 2008/12/19 16:51:19 | 2008/12/19 16:03:45 | 1+1=2 | |
No.16 | 蘭嘩 | 18 | 576 | 32.0 | 2008/12/18 20:49:18 | 2008/12/18 19:05:06 | 1+1=2 | |
No.17 | 忍者 | 274 | 11315 | 41.3 | 2008/12/22 01:04:21 | 2008/12/16 12:00:24 | 3+1=4 | |
No.18 | 瑠衣 | 3 | 58 | 19.3 | 2008/12/14 15:20:04 | 2008/12/14 15:14:40 | 1+1=2 | |
No.19 | ily | 12 | 327 | 27.3 | 2008/12/14 15:28:57 | 2008/12/14 14:54:47 | 1+1=2 | |
No.20 | 秋斗 | 146 | 1664 | 11.4 | 2008/12/20 14:54:53 | 2008/12/14 11:46:56 | 1+1=2 | |
No.21 | 美沙 | 9 | 230 | 25.6 | 2008/12/14 12:07:00 | 2008/12/14 11:45:34 | 1+1=2 | |
No.22 | 海斗 | 316 | 10080 | 31.9 | 2008/12/25 14:33:42 | 2008/12/13 11:18:27 | 3+1=4 | |
No.23 | 久遠 | 16 | 600 | 37.5 | 2008/12/12 18:11:48 | 2008/12/12 17:37:05 | 1+1=2 | |
No.24 | 燕龍 | 19 | 463 | 24.4 | 2008/12/12 17:12:36 | 2008/12/12 16:37:31 | 1+1=2 | |
No.25 | 氷浦 瞬 | 31 | 775 | 25.0 | 2008/12/11 19:37:21 | 2008/12/11 18:28:01 | 1+1=2 | |
No.26 | みき | 12 | 317 | 26.4 | 2008/12/06 21:56:26 | 2008/12/06 21:30:47 | 1+1=2 | |
No.27 | 山本 高路 | 785 | 11738 | 15.0 | 2008/12/26 22:22:03 | 2008/12/02 20:09:43 | 9+1=10 | |
No.28 | あきら | 7 | 220 | 31.4 | 2008/11/28 16:45:02 | 2008/11/28 16:35:12 | 1+1=2 | |
No.29 | 涼 | 38 | 1094 | 28.8 | 2008/11/23 14:59:25 | 2008/11/23 14:16:07 | 1+1=2 | |
No.30 | 沢田 優奈 | 3086 | 89915 | 29.1 | 2008/12/31 16:16:28 | 2008/11/23 12:43:04 | 38+13=51 | |
No.31 | 羅刹 | 4 | 148 | 37.0 | 2008/11/14 21:14:29 | 2008/11/14 21:11:18 | 1+1=2 | |
No.32 | れい | 46 | 1514 | 32.9 | 2008/11/13 20:08:19 | 2008/11/13 19:02:54 | 1+1=2 | |
No.33 | 知恵 | 670 | 15525 | 23.2 | 2008/12/31 18:17:24 | 2008/11/11 21:07:18 | 8+2=10 | |
No.34 | zero | 11 | 412 | 37.5 | 2008/11/10 22:50:03 | 2008/11/10 22:23:31 | 1+1=2 | |
No.35 | ホーク | 7 | 146 | 20.9 | 2008/11/10 19:28:42 | 2008/11/09 22:57:02 | 1+1=2 | |
No.36 | プットロ | 4 | 82 | 20.5 | 2008/11/08 22:54:23 | 2008/11/08 22:38:43 | 1+1=2 | |
No.37 | 夢月 | 571 | 28556 | 50.0 | 2008/12/31 23:59:08 | 2008/11/07 21:15:50 | 7+4=11 | |
No.38 | 焔イブキ | 109 | 3161 | 29.0 | 2008/12/25 00:24:26 | 2008/11/07 19:26:11 | 1+1=2 | |
No.39 | 星 | 4 | 102 | 25.5 | 2008/11/05 19:46:20 | 2008/11/05 19:43:33 | 1+1=2 | |
No.40 | 亮 | 41 | 1322 | 32.2 | 2008/12/17 18:37:23 | 2008/11/01 18:07:27 | 1+1=2 | |
No.40 | ルナ | 38 | 1093 | 28.8 | 2008/12/21 21:06:33 | 2008/11/01 18:07:27 | 1+1=2 | |
No.40 | 浬奈 | 22 | 582 | 26.5 | 2008/12/21 21:06:33 | 2008/11/01 18:07:27 | 1+1=2 | |
No.40 | 勇夜 | 17 | 554 | 32.6 | 2008/12/21 21:06:33 | 2008/11/01 18:07:27 | 1+1=2 | |
No.40 | 屡菟 | 5 | 88 | 17.6 | 2008/12/21 21:06:33 | 2008/11/01 18:07:27 | 1+1=2 | |
No.45 | 風雷 | 11 | 194 | 17.6 | 2008/12/10 12:00:20 | 2008/11/01 01:12:12 | 1+1=2 | |
No.46 | 天 | 34 | 995 | 29.3 | 2008/10/31 23:46:57 | 2008/10/31 22:33:17 | 1+1=2 | |
No.47 | スノウ | 35 | 2564 | 73.3 | 2008/10/30 21:56:21 | 2008/10/29 23:11:48 | 1+1=2 | |
No.48 | 執事 | 22 | 686 | 31.2 | 2008/11/05 23:55:38 | 2008/10/19 22:16:56 | 1+1=2 | |
No.49 | 未来 | 114 | 2920 | 25.6 | 2008/11/07 22:13:05 | 2008/10/17 22:45:28 | 1+1=2 | |
No.50 | 薫 | 31 | 1689 | 54.5 | 2008/10/21 23:04:37 | 2008/10/17 22:06:01 | 1+1=2 | |
No.51 | 白欄 | 39 | 1141 | 29.3 | 2008/10/17 21:13:41 | 2008/10/17 19:52:09 | 1+1=2 | |
No.52 | 村雅 | 137 | 4787 | 34.9 | 2008/11/30 03:11:04 | 2008/10/15 23:35:37 | 1+1=2 | |
No.53 | こたま | 108 | 5896 | 54.6 | 2008/11/02 23:50:35 | 2008/10/13 21:04:26 | 1+1=2 | |
No.54 | スバル | 85 | 2242 | 26.4 | 2008/10/13 15:22:16 | 2008/10/13 12:31:31 | 1+1=2 | |
No.55 | 蒼城 廉 | 36 | 1162 | 32.3 | 2008/12/25 15:18:03 | 2008/10/12 16:09:21 | 1+1=2 | |
No.56 | 夜鳥 | 79 | 2377 | 30.1 | 2008/10/11 02:44:29 | 2008/10/10 23:54:56 | 1+1=2 | |
No.57 | 真田 ユウキ | 12 | 438 | 36.5 | 2008/10/11 00:01:44 | 2008/10/10 23:49:48 | 1+1=2 | |
No.58 | コッコ | 16 | 700 | 43.8 | 2008/10/09 20:20:19 | 2008/10/09 19:52:26 | 1+1=2 | |
No.59 | 炭酸電池 | 16 | 763 | 47.7 | 2008/10/08 02:24:35 | 2008/10/08 00:55:40 | 1+1=2 | |
No.60 | プライム | 686 | 35575 | 51.9 | 2008/12/31 23:50:34 | 2008/10/03 12:20:51 | 8+5=13 | |
No.61 | 闇那 | 58 | 1400 | 24.1 | 2008/10/04 23:07:41 | 2008/10/02 20:56:18 | 1+1=2 | |
No.62 | 詩尉 | 35 | 1320 | 37.7 | 2008/09/30 18:10:19 | 2008/09/30 15:52:24 | 1+1=2 | |
No.63 | 石川 五右衛門 | 89 | 2487 | 27.9 | 2008/09/27 21:53:10 | 2008/09/27 19:50:04 | 1+1=2 | |
No.64 | 杳しろ | 23 | 834 | 36.3 | 2008/09/27 13:37:19 | 2008/09/27 12:46:55 | 1+1=2 | |
No.65 | ルイス | 29 | 720 | 24.8 | 2008/09/26 15:46:10 | 2008/09/26 14:14:30 | 1+1=2 | |
No.66 | 白龍 | 3 | 92 | 30.7 | 2008/09/26 05:49:16 | 2008/09/26 05:41:42 | 1+1=2 | |
No.67 | 澪嘩 | 12 | 371 | 30.9 | 2008/09/25 23:08:40 | 2008/09/25 22:44:15 | 1+1=2 | |
No.68 | リト | 20 | 490 | 24.5 | 2008/10/18 16:49:37 | 2008/09/25 18:10:28 | 1+1=2 | |
No.69 | 心葉 | 5 | 88 | 17.6 | 2008/09/24 23:50:25 | 2008/09/24 23:46:01 | 1+1=2 | |
No.70 | レオ | 7 | 143 | 20.4 | 2008/09/25 09:42:10 | 2008/09/24 10:15:07 | 1+1=2 | |
No.71 | 火の鳥 | 148 | 3534 | 23.9 | 2008/11/24 16:37:14 | 2008/09/23 14:29:40 | 1+1=2 | |
No.72 | 伶斗 | 7 | 173 | 24.7 | 2008/09/21 11:08:55 | 2008/09/21 10:59:47 | 1+1=2 | |
No.73 | アトリ | 4 | 162 | 40.5 | 2008/09/20 20:08:30 | 2008/09/20 20:02:47 | 1+1=2 | |
No.74 | シロウ | 20 | 515 | 25.8 | 2008/09/13 21:03:21 | 2008/09/13 20:26:10 | 1+1=2 | |
No.75 | ニッチ | 23 | 691 | 30.0 | 2008/09/09 20:16:09 | 2008/09/09 19:11:22 | 1+1=2 | |
No.76 | こま | 29 | 486 | 16.8 | 2008/09/02 16:35:31 | 2008/09/02 16:28:35 | 1+1=2 | |
No.77 | るもも | 70 | 2007 | 28.7 | 2008/08/31 05:38:13 | 2008/08/31 04:15:48 | 1+1=2 | |
No.78 | ぶーん茄子 | 1197 | 42480 | 35.5 | 2008/12/05 23:58:42 | 2008/08/31 03:34:30 | 14+6=20 | |
No.79 | アスカ | 3 | 88 | 29.3 | 2008/08/28 11:58:58 | 2008/08/28 11:57:02 | 1+1=2 | |
No.80 | DS | 48 | 843 | 17.6 | 2008/09/06 10:29:54 | 2008/08/27 22:29:54 | 1+1=2 | |
No.81 | アメリア | 274 | 5955 | 21.7 | 2008/12/07 20:39:36 | 2008/08/27 19:46:08 | 3+1=4 | |
No.82 | ホァン | 12 | 268 | 22.3 | 2008/08/26 21:29:23 | 2008/08/26 15:25:02 | 1+1=2 | |
No.83 | 再起 | 350 | 11328 | 32.4 | 2008/09/07 23:28:42 | 2008/08/26 12:39:44 | 4+1=5 | |
No.84 | 速人 | 133 | 6212 | 46.7 | 2008/08/25 21:19:50 | 2008/08/25 19:21:37 | 1+1=2 | |
No.85 | リオル | 132 | 7484 | 56.7 | 2008/08/25 22:18:59 | 2008/08/25 00:33:32 | 1+1=2 | |
No.86 | 紅眼 | 13 | 347 | 26.7 | 2008/08/23 23:58:24 | 2008/08/23 23:17:05 | 1+1=2 | |
No.87 | いちご | 17 | 509 | 29.9 | 2008/08/23 14:41:42 | 2008/08/23 13:41:34 | 1+1=2 | |
No.88 | 紫閻 | 15 | 282 | 18.8 | 2008/08/22 13:58:51 | 2008/08/22 13:42:27 | 1+1=2 | |
No.89 | ここ | 32 | 1253 | 39.2 | 2008/08/22 00:24:57 | 2008/08/21 22:21:05 | 1+1=2 | |
No.90 | 璃桜 | 13 | 198 | 15.2 | 2008/08/24 09:19:03 | 2008/08/20 23:51:41 | 1+1=2 | |
No.91 | 雨玉 | 11 | 245 | 22.3 | 2008/08/19 22:41:09 | 2008/08/19 22:31:09 | 1+1=2 | |
No.92 | のーいん | 454 | 12018 | 26.5 | 2008/09/27 11:11:16 | 2008/08/19 10:15:26 | 5+1=6 | |
No.93 | ジン | 239 | 6849 | 28.7 | 2008/12/13 20:23:48 | 2008/08/17 21:02:58 | 2+1=3 | |
No.94 | ゼウス | 20 | 525 | 26.3 | 2008/08/16 15:50:52 | 2008/08/16 14:44:43 | 1+1=2 | |
No.95 | ヤカ | 228 | 5680 | 24.9 | 2008/08/19 11:49:38 | 2008/08/15 13:19:28 | 2+1=3 | |
No.96 | 黒天狗 | 124 | 3751 | 30.3 | 2008/08/18 16:41:42 | 2008/08/14 14:17:06 | 1+1=2 | |
No.97 | 雪 | 234 | 7607 | 32.5 | 2008/08/15 23:15:04 | 2008/08/14 13:44:38 | 2+1=3 | |
No.98 | 華香 小梅 | 28 | 1343 | 48.0 | 2008/08/13 19:37:57 | 2008/08/13 18:51:02 | 1+1=2 | |
No.99 | 流羽 | 7 | 190 | 27.1 | 2008/08/10 21:41:09 | 2008/08/10 21:11:25 | 1+1=2 | |
No.100 | 零 | 46 | 1107 | 24.1 | 2008/08/30 17:28:30 | 2008/08/08 16:29:09 | 1+1=2 | |
No.101 | 夜叉 | 89 | 3848 | 43.2 | 2008/10/22 18:11:51 | 2008/08/08 14:04:18 | 1+1=2 | |
No.102 | おとのは | 8 | 501 | 62.6 | 2008/08/08 00:20:58 | 2008/08/07 23:48:02 | 1+1=2 | |
No.103 | ゼロ | 20 | 348 | 17.4 | 2008/08/20 17:25:09 | 2008/08/07 09:44:34 | 1+1=2 | |
No.104 | 江菜 | 91 | 2144 | 23.6 | 2008/09/13 17:43:43 | 2008/08/06 21:37:07 | 1+1=2 | |
No.105 | 天使 | 22 | 579 | 26.3 | 2008/08/06 15:59:13 | 2008/08/06 12:10:23 | 1+1=2 | |
No.106 | 烈風 衝 | 2718 | 115095 | 42.3 | 2008/12/21 21:51:23 | 2008/08/06 11:02:54 | 33+16=49 | |
No.107 | リュウキ | 27 | 1073 | 39.7 | 2008/08/05 11:01:47 | 2008/08/05 10:42:40 | 1+1=2 | |
No.108 | 朱藤陣影 | 17 | 751 | 44.2 | 2008/08/04 19:47:16 | 2008/08/04 19:11:33 | 1+1=2 | |
No.109 | 甘夏 | 55 | 2628 | 47.8 | 2008/10/03 19:38:42 | 2008/08/03 10:16:47 | 1+1=2 | |
No.110 | やがみ | 83 | 3395 | 40.9 | 2008/08/23 13:54:52 | 2008/08/03 09:35:17 | 1+1=2 | |
No.111 | 南雲 | 18 | 759 | 42.2 | 2008/08/01 17:08:11 | 2008/08/01 16:26:02 | 1+1=2 | |
No.112 | 紅孔雀 | 70 | 3814 | 54.5 | 2008/08/13 03:44:59 | 2008/07/30 04:22:25 | 1+1=2 | |
No.113 | アラン | 8 | 184 | 23.0 | 2008/07/28 11:07:25 | 2008/07/28 10:31:57 | 1+1=2 | |
No.114 | カレン | 86 | 2143 | 24.9 | 2008/09/03 12:27:59 | 2008/07/26 09:43:04 | 1+1=2 | |
No.115 | みゅおん | 10 | 342 | 34.2 | 2008/07/24 20:00:20 | 2008/07/24 19:45:33 | 1+1=2 | |
No.116 | 雪月花 | 12 | 431 | 35.9 | 2008/07/22 16:21:34 | 2008/07/22 15:52:52 | 1+1=2 | |
No.117 | FF | 20 | 1536 | 76.8 | 2008/07/20 20:14:19 | 2008/07/20 19:23:57 | 1+1=2 | |
No.118 | 霧嶋 奈々 | 24 | 1145 | 47.7 | 2008/07/19 23:32:26 | 2008/07/19 23:09:16 | 1+1=2 | |
No.119 | Dark | 17 | 696 | 40.9 | 2008/07/26 15:48:25 | 2008/07/19 22:04:22 | 1+1=2 | |
No.120 | 創生神 | 33 | 1088 | 33.0 | 2008/07/15 18:14:32 | 2008/07/14 17:42:27 | 1+1=2 | |
No.121 | ベイブ | 5 | 174 | 34.8 | 2008/07/13 21:30:50 | 2008/07/13 21:28:17 | 1+1=2 | |
No.122 | サウザー | 28 | 998 | 35.6 | 2008/07/13 03:11:31 | 2008/07/13 02:39:16 | 1+1=2 | |
No.123 | 雨龍 | 50 | 902 | 18.0 | 2008/07/19 00:29:05 | 2008/07/13 00:31:03 | 1+1=2 | |
No.124 | 読。 | 48 | 1999 | 41.6 | 2008/07/12 23:25:09 | 2008/07/12 22:03:53 | 1+1=2 | |
No.125 | りせ | 13 | 446 | 34.3 | 2008/07/11 19:33:23 | 2008/07/11 18:52:28 | 1+1=2 | |
No.126 | 神那 | 43 | 2674 | 62.2 | 2008/07/10 12:57:49 | 2008/07/08 23:33:12 | 1+1=2 | |
No.127 | 食用枝豆 | 40 | 5256 | 131.4 | 2008/10/11 15:13:45 | 2008/07/07 09:58:16 | 1+1=2 | |
No.128 | 魅音 | 12 | 362 | 30.2 | 2008/07/05 01:21:30 | 2008/07/05 01:06:59 | 1+1=2 | |
No.129 | HIDE | 36 | 1764 | 49.0 | 2008/07/08 03:55:57 | 2008/07/04 01:17:34 | 1+1=2 | |
No.130 | AKI | 28 | 1084 | 38.7 | 2008/07/03 02:42:03 | 2008/07/03 02:17:20 | 1+1=2 | |
No.131 | 桐条美鶴 | 10 | 413 | 41.3 | 2008/07/02 19:12:50 | 2008/07/02 18:57:44 | 1+1=2 | |
No.132 | 赤い繭 | 4 | 128 | 32.0 | 2008/07/02 01:18:20 | 2008/07/02 01:01:00 | 1+1=2 | |
No.133 | 聖 | 707 | 29354 | 41.5 | 2008/08/28 22:44:25 | 2008/07/01 21:57:22 | 8+4=12 | |
No.134 | ハク | 21 | 779 | 37.1 | 2008/06/30 23:23:01 | 2008/06/30 22:59:32 | 1+1=2 | |
No.135 | なす | 5 | 137 | 27.4 | 2008/06/30 21:17:45 | 2008/06/30 21:07:09 | 1+1=2 | |
No.136 | ひとみ | 82 | 1528 | 18.6 | 2008/07/06 12:34:47 | 2008/06/30 20:40:42 | 1+1=2 | |
No.137 | 天空龍:砂時 志杏 | 43 | 2171 | 50.5 | 2008/06/28 18:42:36 | 2008/06/28 10:24:33 | 1+1=2 | |
No.138 | 深紅 | 20 | 468 | 23.4 | 2008/06/28 23:43:03 | 2008/06/28 01:06:03 | 1+1=2 | |
No.139 | ビスケ | 48 | 2059 | 42.9 | 2008/07/01 00:11:18 | 2008/06/28 00:36:45 | 1+1=2 | |
No.140 | 氷雨 | 455 | 25963 | 57.1 | 2008/11/14 23:29:38 | 2008/06/27 21:28:48 | 5+3=8 | |
No.141 | Dr.タンデム | 16 | 515 | 32.2 | 2008/07/02 13:12:51 | 2008/06/27 20:06:34 | 1+1=2 | |
No.142 | ゆぅ | 98 | 4992 | 50.9 | 2008/07/11 02:57:43 | 2008/06/27 10:44:20 | 1+1=2 | |
No.143 | エリ | 21 | 466 | 22.2 | 2008/06/25 21:59:41 | 2008/06/25 20:46:37 | 1+1=2 | |
No.144 | 美羽 | 68 | 2371 | 34.9 | 2008/07/14 19:36:14 | 2008/06/23 20:14:25 | 1+1=2 | |
No.145 | 朔夜 | 24 | 1180 | 49.2 | 2008/06/28 14:58:17 | 2008/06/23 09:35:52 | 1+1=2 | |
No.146 | アクエリアス | 25 | 1296 | 51.8 | 2008/06/22 21:41:21 | 2008/06/22 19:41:57 | 1+1=2 | |
No.147 | リオ | 117 | 5940 | 50.8 | 2008/09/08 17:25:35 | 2008/06/21 19:00:55 | 1+1=2 | |
No.148 | 瑠茄 | 1790 | 65122 | 36.4 | 2008/08/01 23:07:02 | 2008/06/20 21:47:05 | 22+9=31 | |
No.149 | 咲花 | 300 | 13001 | 43.3 | 2008/10/17 17:16:04 | 2008/06/18 19:37:17 | 3+1=4 | |
No.150 | 焔 | 406 | 15351 | 37.8 | 2008/12/07 15:15:34 | 2008/06/17 14:23:30 | 5+2=7 | |
No.151 | 雨猫 | 16713 | 657260 | 39.3 | 2008/12/31 15:32:16 | 2008/06/15 22:29:14 | ★+96=196 | |
No.152 | 恋花 | 207 | 5665 | 27.4 | 2008/06/19 22:33:03 | 2008/06/15 20:26:40 | 2+1=3 | |
No.153 | ハクヤ | 25 | 1379 | 55.2 | 2008/06/24 00:17:11 | 2008/06/15 20:00:20 | 1+1=2 | |
No.154 | 黒 | 231 | 7810 | 33.8 | 2008/11/29 19:52:22 | 2008/06/15 17:06:37 | 2+1=3 | |
No.155 | 未央 | 106 | 4604 | 43.4 | 2008/06/15 17:06:39 | 2008/06/15 14:56:46 | 1+1=2 | |
No.156 | Rei | 178 | 10171 | 57.1 | 2008/09/08 17:00:12 | 2008/06/12 16:07:52 | 2+1=3 | |
No.157 | 候 俊宇 | 1046 | 53239 | 50.9 | 2008/06/25 02:53:49 | 2008/06/11 15:10:11 | 13+7=20 | |
No.158 | かろて。 | 13 | 763 | 58.7 | 2008/06/10 16:35:54 | 2008/06/10 16:02:39 | 1+1=2 | |
No.159 | 聖斗 | 6 | 138 | 23.0 | 2008/06/09 09:53:40 | 2008/06/09 09:40:21 | 1+1=2 | |
No.160 | 久遠そら | 192 | 6859 | 35.7 | 2008/06/18 10:50:50 | 2008/06/08 20:10:43 | 2+1=3 | |
No.161 | 零鬼 魂 | 24 | 875 | 36.5 | 2008/06/07 20:38:39 | 2008/06/07 09:03:38 | 1+1=2 | |
No.162 | 奈々 | 10 | 506 | 50.6 | 2008/06/06 21:35:47 | 2008/06/06 21:13:28 | 1+1=2 | |
No.163 | ここあ | 1671 | 69886 | 41.8 | 2008/08/13 23:38:33 | 2008/06/05 11:59:10 | 20+10=30 | |
No.164 | miyako | 824 | 36766 | 44.6 | 2008/10/04 23:33:43 | 2008/06/04 15:15:10 | 10+5=15 | |
No.165 | 風龍 裕 | 47 | 1276 | 27.1 | 2008/06/03 17:38:35 | 2008/06/03 16:28:51 | 1+1=2 | |
No.166 | 影鈴 | 76 | 2810 | 37.0 | 2008/06/03 17:30:20 | 2008/06/03 15:58:15 | 1+1=2 | |
No.167 | レン | 66 | 2292 | 34.7 | 2008/06/03 00:38:36 | 2008/06/02 22:05:16 | 1+1=2 | |
No.168 | 桜子 | 853 | 46879 | 55.0 | 2008/12/30 23:53:32 | 2008/06/01 19:36:26 | 10+6=16 | |
No.169 | 如月 みかん | 240 | 8348 | 34.8 | 2008/06/14 09:01:42 | 2008/05/30 02:52:54 | 3+1=4 | |
No.170 | 米粒仙人 | 75 | 1379 | 18.4 | 2008/05/28 23:52:09 | 2008/05/28 13:02:08 | 1+1=2 | |
No.171 | 玖穏 | 370 | 14251 | 38.5 | 2008/06/10 23:38:30 | 2008/05/27 23:43:00 | 4+2=6 | |
No.172 | 楓 | 8 | 146 | 18.3 | 2008/05/26 21:32:48 | 2008/05/26 21:10:37 | 1+1=2 | |
No.173 | シグルズ | 60 | 982 | 16.4 | 2008/06/13 02:28:04 | 2008/05/26 00:50:59 | 1+1=2 | |
No.174 | れもん | 21 | 881 | 42.0 | 2008/05/25 13:32:58 | 2008/05/25 12:23:02 | 1+1=2 | |
No.175 | タリウス | 692 | 26922 | 38.9 | 2008/09/06 19:09:10 | 2008/05/24 15:51:50 | 8+3=11 | |
No.176 | アベル ジェイ | 8 | 272 | 34.0 | 2008/05/23 20:21:58 | 2008/05/23 20:08:26 | 1+1=2 | |
No.177 | 青海の王 | 23 | 485 | 21.1 | 2008/05/29 13:03:49 | 2008/05/22 13:22:13 | 1+1=2 | |
No.178 | 瑞樹 | 705 | 41660 | 59.1 | 2008/07/12 22:15:10 | 2008/05/20 15:20:16 | 8+6=14 | |
No.179 | 邪見る | 93 | 3491 | 37.5 | 2008/05/18 20:04:20 | 2008/05/18 16:35:15 | 1+1=2 | |
No.180 | ゆずき | 14 | 634 | 45.3 | 2008/05/17 14:24:24 | 2008/05/17 14:04:45 | 1+1=2 | |
No.181 | ナッツ | 33 | 1101 | 33.4 | 2008/05/16 22:20:45 | 2008/05/16 19:11:59 | 1+1=2 | |
No.182 | ゆたか | 14 | 450 | 32.1 | 2008/05/14 23:36:36 | 2008/05/14 23:07:49 | 1+1=2 | |
No.183 | 奈っつん | 13 | 458 | 35.2 | 2008/05/15 16:58:57 | 2008/05/14 22:31:23 | 1+1=2 | |
No.184 | 刹那 | 122 | 3393 | 27.8 | 2008/06/03 17:19:19 | 2008/05/14 13:28:58 | 1+1=2 | |
No.185 | 七やん | 95 | 7725 | 81.3 | 2008/05/23 17:05:49 | 2008/05/13 12:08:18 | 1+1=2 | |
No.186 | メアリー | 349 | 11265 | 32.3 | 2008/05/20 17:20:55 | 2008/05/12 16:55:19 | 4+1=5 | |
No.187 | 橙 | 81 | 1955 | 24.1 | 2008/06/09 17:14:37 | 2008/05/12 16:24:39 | 1+1=2 | |
No.188 | 湘 | 48 | 1630 | 34.0 | 2008/08/07 21:41:52 | 2008/05/11 17:38:49 | 1+1=2 | |
No.189 | くぅ | 583 | 27568 | 47.3 | 2008/06/09 11:11:34 | 2008/05/10 11:23:24 | 7+4=11 | |
No.190 | 雷臥 | 465 | 14514 | 31.2 | 2008/11/16 22:54:41 | 2008/05/08 22:22:07 | 5+2=7 | |
No.191 | キラ | 74 | 2233 | 30.2 | 2008/05/08 17:35:15 | 2008/05/07 21:05:30 | 1+1=2 | |
No.192 | ぱん太゛ | 23 | 887 | 38.6 | 2008/05/07 18:16:25 | 2008/05/07 16:57:26 | 1+1=2 | |
No.193 | セシル | 18 | 652 | 36.2 | 2008/05/08 00:02:42 | 2008/05/07 02:44:20 | 1+1=2 | |
No.194 | ララ | 22 | 1264 | 57.5 | 2008/05/06 17:45:17 | 2008/05/04 08:30:38 | 1+1=2 | |
No.195 | らむりん | 173 | 6727 | 38.9 | 2008/07/03 16:48:07 | 2008/05/04 00:15:52 | 2+1=3 | |
No.196 | なつき | 56 | 1706 | 30.5 | 2008/05/11 17:04:12 | 2008/05/02 17:42:06 | 1+1=2 | |
No.197 | 礼 | 405 | 20986 | 51.8 | 2008/06/14 21:34:53 | 2008/05/01 20:00:27 | 5+3=8 | |
No.198 | atms | 16 | 407 | 25.4 | 2008/09/27 16:59:49 | 2008/05/01 18:34:11 | 1+1=2 | |
No.199 | 魅由香 | 36 | 1694 | 47.1 | 2008/05/06 19:10:33 | 2008/05/01 17:44:16 | 1+1=2 | |
No.200 | 悠希 | 32 | 1298 | 40.6 | 2008/05/08 18:13:56 | 2008/04/30 20:49:37 | 1+1=2 | |
No.201 | キキ | 488 | 16819 | 34.5 | 2008/08/01 18:55:03 | 2008/04/29 18:52:52 | 6+2=8 | |
No.202 | 沙雄姫 | 123 | 3634 | 29.5 | 2008/05/06 13:42:22 | 2008/04/29 17:20:58 | 1+1=2 | |
No.203 | 蛍 | 552 | 33257 | 60.2 | 2008/10/08 14:11:35 | 2008/04/29 09:33:56 | 6+4=10 | |
No.204 | アオ | 4942 | 185423 | 37.5 | 2008/12/20 07:34:43 | 2008/04/27 17:57:27 | 61+27=88 | |
No.205 | ランド | 119 | 3867 | 32.5 | 2008/09/18 01:02:35 | 2008/04/27 03:41:20 | 1+1=2 | |
No.206 | 浪永 | 44 | 1704 | 38.7 | 2008/05/03 16:04:55 | 2008/04/26 19:07:07 | 1+1=2 | |
