[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数158345/合計発言EXP:7114812/AllAvg=40.41

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1向日葵281195 42.72009/12/31 23:56:002009/12/27 23:38:291+1=2
No.2181111 61.72009/12/26 18:04:392009/12/26 17:30:121+1=2
No.31483641 24.62009/12/31 23:59:182009/12/14 20:39:281+1=2
No.46104 17.32009/12/14 20:57:182009/11/20 18:28:451+1=2
No.5美弥月 蓮10264 26.42009/11/15 11:19:002009/11/15 10:46:081+1=2
No.6神龍・エル・カルトリアス564560 81.42009/11/13 18:53:512009/11/13 16:11:201+1=2
No.7璃愛14438 31.32009/11/14 15:34:152009/11/12 15:22:221+1=2
No.8黎 星刻491908 38.92009/11/01 03:39:502009/11/01 01:55:501+1=2
No.9厨2ンジャ301300 43.32009/10/31 16:25:182009/10/29 16:45:091+1=2
No.10柳弥10264 26.42009/10/24 12:48:052009/10/24 12:19:461+1=2
No.11太陽1143774 33.12009/11/15 22:14:062009/10/23 19:29:251+1=2
No.12林檎11278 25.32009/10/20 21:49:532009/10/20 21:26:451+1=2
No.13裏子31323585 75.42009/12/31 03:01:502009/10/13 13:17:363+3=6
No.14吉良1375004 36.52009/10/26 23:18:492009/10/12 22:31:371+1=2
No.15真っ赤な誓い2127967 37.62009/12/31 23:56:062009/10/11 19:45:342+1=3
No.16檸檬22624 28.42009/11/15 22:11:312009/10/11 15:03:371+1=2
No.17せっちゃん8206 25.82009/10/11 14:59:522009/10/11 14:51:481+1=2
No.18カズ732077 28.52009/10/11 10:12:352009/10/10 23:43:411+1=2
No.19もちお6192 32.02009/10/05 23:39:082009/10/05 23:33:041+1=2
No.20チルト5166 33.22009/10/03 23:07:382009/10/03 23:02:371+1=2
No.21九十九2689115 34.02009/10/13 18:17:272009/10/02 23:17:393+1=4
No.22ヒロ381187 31.22009/10/01 22:49:042009/09/30 20:11:331+1=2
No.23アルビレオ254 27.02009/09/20 12:07:572009/09/20 12:07:181+1=2
No.24連鎖932361 25.42009/12/28 09:37:382009/09/20 00:09:091+1=2
No.25みぃ23622 27.02009/10/07 21:48:502009/09/19 20:07:171+1=2
No.266237 39.52009/11/03 02:35:032009/09/19 00:51:301+1=2
No.27仔白148270394 47.52009/12/23 02:45:172009/09/18 23:12:3118+10=28
No.28麗夢23772 33.62009/09/12 15:27:342009/09/12 14:20:411+1=2
No.29夢月みなも388 29.32009/09/12 00:17:182009/09/12 00:14:211+1=2
No.30もぐ150 50.02009/09/10 18:57:172009/09/10 18:57:171+1=2
No.31高科 優9294 32.72009/09/10 21:31:312009/09/09 18:12:431+1=2
No.32ユウキ1233900 31.72009/09/15 21:08:332009/09/09 17:40:091+1=2
No.33紅月 蒼火17674 39.62009/09/08 22:55:432009/09/08 22:08:511+1=2
No.34栞桜291038 35.82009/09/05 23:10:522009/09/04 15:51:531+1=2
No.35霧桜 詩乃羽42714203 33.32009/12/31 20:58:512009/09/03 18:37:475+2=7
No.36ココ381641 43.22009/09/01 20:59:212009/09/01 19:00:071+1=2
No.37レキ11380 34.52009/08/11 12:59:372009/08/11 12:46:021+1=2
No.38メテオリック19780 41.12009/08/05 21:56:022009/08/04 21:38:341+1=2
No.39クラート662490 37.72009/09/07 21:27:062009/07/30 17:38:451+1=2
No.40雪路391504 38.62009/09/09 18:19:302009/07/30 01:36:441+1=2
No.41柚紀41963 23.52009/07/30 22:41:442009/07/24 01:19:251+1=2
No.42優莉9304 33.82009/07/20 20:08:192009/07/20 19:45:121+1=2
No.43しらなぎ912905 31.92009/07/19 13:43:262009/07/17 22:03:121+1=2
No.44真理7216 30.92009/07/16 20:24:312009/07/16 20:18:221+1=2
No.45セバスチャン341615 47.52009/07/16 21:12:202009/07/16 19:19:361+1=2
No.46ゆリ4102 25.52009/07/13 21:27:582009/07/13 21:24:571+1=2
No.47雪華1986781 34.22009/07/29 16:31:582009/07/13 18:24:302+1=3
No.48シェロ54115789 29.22009/09/05 22:34:352009/06/30 19:36:096+2=8
No.49エル71431422 44.02009/07/20 16:51:392009/06/27 03:13:428+4=12
No.50シャム7198 28.32009/06/23 16:46:502009/06/23 16:18:021+1=2
No.51GEN391605 41.22009/06/20 17:30:382009/06/20 16:10:031+1=2
No.52龍星 狼闇291033 35.62009/06/18 22:24:492009/06/18 16:20:441+1=2
No.53真雄9349 38.82009/06/15 18:57:132009/06/15 18:24:211+1=2
No.54紫電853864 45.52009/06/14 23:05:232009/06/14 21:10:571+1=2
No.55梁乍19652 34.32009/06/11 00:27:422009/06/10 23:32:481+1=2
No.56天空翔1223663 30.02009/07/29 17:09:442009/06/05 23:25:331+1=2
No.57神月206368900 33.42009/12/31 23:59:312009/06/04 22:00:4125+10=35
No.58嘉郷5233 46.62009/06/03 12:34:472009/06/03 12:15:541+1=2
No.59ギル451424 31.62009/06/11 23:54:052009/06/02 23:39:051+1=2
No.60ぬこ965778 60.22009/06/02 00:01:252009/06/01 21:04:451+1=2
No.61十刃481458 30.42009/06/03 22:45:282009/05/29 23:06:551+1=2
No.62桜騎 莉緒1904140 21.82009/08/04 17:25:342009/05/24 16:15:102+1=3
No.63香苗13488 37.52009/05/24 14:29:002009/05/24 14:19:511+1=2
No.64騎虎231340 58.32009/05/22 23:08:012009/05/22 22:40:471+1=2
No.6526913 35.12009/05/22 14:37:342009/05/22 13:56:171+1=2
No.66遊人92132173 34.92009/07/19 15:28:062009/05/22 12:32:1611+4=15
No.67美月 くるる26868 33.42009/05/21 21:55:292009/05/21 20:21:281+1=2
No.68如月みかん8237 29.62009/05/21 16:25:142009/05/21 16:09:341+1=2
No.69ランカ1634008 24.62009/07/20 13:55:252009/05/19 14:43:392+1=3
No.70雛汰953501 36.92009/05/18 16:09:312009/05/18 13:19:131+1=2
No.71紫音4346 86.52009/05/17 14:45:082009/05/17 14:29:511+1=2
No.72羅夢421917 45.62009/07/19 15:43:332009/05/17 12:05:561+1=2
No.73のん1226533 53.52009/05/20 18:25:042009/05/16 13:20:151+1=2
No.74紅月 律23518 22.52009/06/30 19:19:122009/05/13 19:44:001+1=2
No.75菊女20600 30.02009/05/26 11:23:022009/05/12 17:15:271+1=2
No.76ぴぃくりり23652 28.32009/05/11 23:31:142009/05/11 23:01:451+1=2
No.77乃々実 綾音18560 31.12009/05/09 13:33:222009/05/09 12:24:371+1=2
No.78翔也25606 24.22009/05/09 10:48:202009/05/09 10:24:281+1=2
No.79澪 澪328385699 26.12009/12/11 23:52:482009/05/09 08:34:1541+12=53
No.8061524974 40.62009/11/16 13:12:492009/05/08 15:04:147+3=10
No.81無花果171004 59.12009/05/06 02:24:432009/05/06 00:23:041+1=2
No.82椿 結衣331429 43.32009/05/12 21:34:312009/05/05 18:01:111+1=2
No.83バンリー54619203 35.22009/08/12 13:37:032009/05/05 02:41:116+2=8
No.84らいど60317623 29.22009/05/09 22:24:422009/05/04 15:20:147+2=9
No.85かなえ903746 41.62009/06/16 16:39:112009/05/03 15:43:331+1=2
No.86菜ノ花1717050 41.22009/05/10 16:50:342009/05/03 15:03:272+1=3
No.87迅雷207562024 29.92009/11/19 16:59:152009/05/03 10:26:0925+9=34
No.88紫穏 彩2869164107 57.22009/11/22 23:04:302009/05/02 15:39:0235+24=59
No.89く~さん10277 27.72009/05/09 11:37:142009/05/02 12:31:561+1=2
No.90リト923146 34.22009/07/14 17:24:592009/04/30 16:24:381+1=2
No.91ショウ32827 25.82009/05/10 10:31:122009/04/19 11:22:461+1=2
No.92月条玲852699 31.82009/04/18 16:02:542009/04/09 14:25:041+1=2
No.93ハル613537 58.02009/05/09 20:24:452009/04/06 23:32:251+1=2
No.94結女1785612 31.52009/04/09 21:17:472009/04/05 23:28:022+1=3
No.95バティストゥータ14533 38.12009/04/04 11:52:282009/04/04 11:33:201+1=2
No.96レッド76421841 28.62009/05/30 16:02:402009/04/03 16:44:419+3=12
No.97音谷 響57220380 35.62009/08/14 20:34:592009/04/03 10:31:557+2=9
No.98來栖3566145087 40.72009/07/31 02:09:202009/04/02 16:28:0644+21=65
No.99ゆう371038 28.12009/04/03 22:30:262009/04/02 00:31:511+1=2
No.100悠香41512025 29.02009/04/03 17:41:172009/03/31 11:48:235+1=6
No.101ぜろすけ121050 87.52009/03/26 10:40:172009/03/26 10:03:211+1=2
No.102レグルス132557834 43.62009/12/24 23:37:392009/03/26 00:42:1616+8=24
No.103レスター361285 35.72009/03/22 15:23:342009/03/22 14:22:091+1=2
No.104塑良28674 24.12009/03/21 00:05:342009/03/20 19:34:131+1=2
No.105シャオ4649125073 26.92009/09/19 15:23:332009/03/20 10:25:3158+18=76
No.106流星472996 63.72009/03/19 04:11:102009/03/19 02:17:471+1=2
No.107Rei683213 47.32009/03/17 13:32:472009/03/17 11:06:281+1=2
No.108わらび511477 29.02009/03/17 13:03:162009/03/17 11:00:521+1=2
No.109柚香51315622 30.52009/04/22 22:09:112009/03/16 20:38:036+2=8
No.110飛鳥371333 36.02009/03/15 18:27:312009/03/15 17:36:201+1=2
No.111水瀬 莉糊1354961 36.72009/03/26 13:01:562009/03/13 15:34:111+1=2
No.112風流 梓1473429 23.32009/04/03 16:37:532009/03/11 16:48:591+1=2
No.113時雨672730 40.72009/03/24 23:49:502009/03/07 23:20:131+1=2
No.114ヴラド561922 34.32009/03/03 23:19:292009/03/01 19:32:031+1=2
No.115稀衣1383617 26.22009/05/04 15:35:232009/02/28 22:40:131+1=2
No.1161637039 43.22009/05/14 22:34:292009/02/26 18:24:382+1=3
No.117201116 55.82009/02/20 16:57:162009/02/20 12:20:281+1=2
No.118柚葵那752674 35.72009/02/20 05:12:262009/02/19 04:17:491+1=2
No.119武谷421944 46.32009/02/18 12:02:172009/02/18 10:38:341+1=2
No.120滝雅271248 46.22009/02/18 00:01:252009/02/17 22:53:291+1=2
No.121ピエール17420 24.72009/02/15 22:39:152009/02/15 22:19:201+1=2
No.12222720 32.72009/02/14 20:37:202009/02/14 19:08:421+1=2
No.123rito21626 29.82009/02/08 15:57:112009/02/08 14:49:001+1=2
No.124サウン5148 29.62009/02/15 13:13:032009/02/07 19:31:421+1=2
No.125ゲイン8264 33.02009/02/06 15:21:292009/02/06 15:09:251+1=2
No.126アマ1894367 23.12009/02/19 21:44:502009/02/04 22:05:442+1=3
No.127ユースケ33965 29.22009/02/04 22:28:012009/02/04 21:21:111+1=2
No.128麗奈411554 37.92009/02/16 16:56:142009/02/04 20:45:461+1=2
No.129あおし823185 38.82009/04/01 16:28:012009/02/04 20:01:371+1=2
No.130麗華924148 45.12009/02/16 16:21:462009/02/03 21:40:081+1=2
No.131ぴーす21592 28.22009/03/01 14:28:192009/02/01 22:11:381+1=2
No.132百合ひな301756 58.52009/01/30 16:55:352009/01/30 15:43:101+1=2
No.133オニス732350 32.22009/02/02 17:41:242009/01/29 18:53:451+1=2
No.134十雅28738 26.42009/01/20 21:24:142009/01/20 19:01:251+1=2
No.135ユキ2048698 42.62009/05/02 17:33:102009/01/19 14:59:272+1=3
No.136Colysplet815183 64.02009/01/19 00:10:042009/01/14 09:55:301+1=2
No.137貂蝉34210819 31.62009/08/14 15:23:392009/01/12 20:32:554+1=5
No.138水丘 最2056561 32.02009/01/15 18:07:522009/01/12 16:34:542+1=3
No.13931823185 72.92009/01/14 22:27:462009/01/12 14:42:253+3=6
No.140香奈64121661 33.82009/07/31 02:19:062009/01/10 08:47:238+3=11
No.141ユウ361033 28.72009/12/08 21:07:192009/01/09 20:12:511+1=2
No.142ユウト3189805 30.82009/12/02 20:27:382009/01/07 17:01:513+1=4
No.143黒韻551594 29.02009/01/10 15:15:242009/01/05 15:56:181+1=2
No.144無虚1075403 50.52009/02/11 19:21:592009/01/05 00:12:011+1=2
No.145鬼莉阿198468794 34.72009/12/26 18:06:292009/01/04 01:40:5224+10=34
No.146谷矢秋411648 40.22009/01/05 22:08:132009/01/03 22:55:001+1=2
No.1472076661 32.22009/04/18 12:56:342008/12/29 14:14:192+1=3
No.148未依紅3050200851 65.92009/08/26 20:55:082008/12/26 13:59:0338+29=67
No.149涼風341144 33.62009/07/21 02:10:372008/12/22 23:14:161+1=2
No.150曼珠沙華1493844 25.82009/07/12 17:05:162008/12/19 16:03:451+1=2
No.151忍者843321 39.52009/09/21 20:57:062008/12/16 12:00:241+1=2
No.152海斗16448 28.02009/03/28 00:02:592008/12/13 11:18:271+1=2
No.153うゆ83029971 36.12009/12/31 23:58:152008/12/06 21:30:4710+4=14
No.154山本 高路792980 37.72009/01/20 19:25:162008/12/02 20:09:431+1=2
No.155KUROウサギ8505248349 29.22009/12/25 23:38:242008/11/23 12:43:04★+36=136
No.156白波 夢斗5645200680 35.62009/12/31 23:55:472008/11/11 21:07:1870+29=99
No.157夢月3801154657 40.72009/12/31 23:31:462008/11/07 21:15:5047+22=69
No.158692104 30.52009/01/04 14:58:112008/10/31 22:33:171+1=2
No.159こたま814428 54.72009/03/08 01:23:262008/10/13 21:04:261+1=2
No.160プライム83436871 44.22009/12/26 18:43:312008/10/03 12:20:5110+5=15
No.161のーいん622369 38.22009/04/13 23:55:402008/08/19 10:15:261+1=2
No.162那岐 零1624327 26.72009/10/30 16:30:472008/08/08 16:29:092+1=3
No.163烈風 衝2227762 35.02009/06/09 22:41:172008/08/06 11:02:542+1=3
No.164紅孔雀392096 53.72009/11/24 22:30:462008/07/30 04:22:251+1=2
No.165藤色 氷雨62733070 52.72009/10/01 22:38:342008/06/27 21:28:487+4=11
No.166リオ551614 29.32009/07/20 14:32:132008/06/21 19:00:551+1=2
No.167瑠茄29012814 44.22009/11/12 22:22:242008/06/20 21:47:053+1=4
No.168雨猫10434395364 37.92009/12/31 23:58:362008/06/15 22:29:14★+58=158
No.169レン1102367 21.52009/04/01 13:37:382008/06/02 22:05:161+1=2
No.170桜子142678656 55.22009/06/21 21:56:312008/06/01 19:36:2617+11=28
No.1719364 40.42009/07/15 20:46:432008/05/26 21:10:371+1=2
No.172タリウス38022579 59.42009/09/04 17:36:042008/05/24 15:51:504+3=7
No.173刹那602079 34.72009/01/19 17:17:032008/05/14 13:28:581+1=2
No.174雷臥3088817 28.62009/03/21 21:02:212008/05/08 22:22:073+1=4
No.175856233 73.32009/02/04 19:23:422008/04/29 09:33:561+1=2
No.176アオ169598547 58.12009/10/14 11:54:172008/04/27 17:57:2721+14=35
No.177鎖離121465122.12009/01/11 18:16:422008/04/16 21:51:571+1=2
No.17822121459 97.12009/02/20 02:42:372008/04/15 21:51:582+3=5
No.179空弥74949346 65.92009/01/20 20:00:222008/04/12 00:19:259+7=16
No.180えれ331865 56.52009/07/31 02:18:072008/04/03 21:09:061+1=2
No.181ヒカリ51935021 67.52009/12/31 13:28:212008/03/31 15:45:096+5=11
No.182龍牙161552909 32.82009/10/26 13:46:592008/03/24 18:10:3620+7=27
No.183ピース491653 33.72009/02/08 13:51:432008/03/24 14:13:231+1=2
No.184天童 莉紅104878663 75.12009/04/11 15:29:472008/03/24 02:30:1013+11=24
No.185焔イブキ2225791 26.12009/04/17 21:30:132008/03/22 15:17:412+1=3
No.186灰猫12394 32.82009/07/30 18:40:082008/03/16 19:51:581+1=2
No.18724816 34.02009/05/16 23:59:502008/03/15 01:55:481+1=2
No.188椿2215508 24.92009/02/05 00:07:232008/03/13 13:22:282+1=3
No.189星菜25842 33.72009/05/19 17:44:142008/03/09 14:46:261+1=2
No.190kirarA16397 24.82009/11/15 16:36:592008/03/08 21:33:271+1=2
No.191楊緋1939147549 76.12009/11/12 21:31:062008/03/02 08:52:2024+21=45
No.192シェイド1009114289113.32009/12/23 05:45:542008/02/29 16:29:1712+16=28
No.193有希61442949 69.92009/11/26 18:52:132008/02/29 15:51:207+6=13
No.194レオン3893143775 36.92009/08/12 18:17:522008/02/24 10:09:2348+21=69
No.195ライ107030305 28.32009/09/19 10:37:082008/02/18 22:01:4413+4=17
No.196シャラナ284195368 33.62009/10/08 20:18:432008/02/13 15:08:3135+14=49
No.197まぁ67725275 37.32009/12/31 03:14:182008/02/03 23:40:478+3=11
No.198えるめす331196 36.22009/07/12 16:52:412008/02/03 13:34:461+1=2
No.199澪銀3784162266 42.92009/09/08 22:55:502008/01/27 20:07:3447+23=70
No.200黒猫13460 35.42009/03/27 16:51:592008/01/27 12:43:491+1=2
No.20110604 60.42009/06/16 17:50:322008/01/27 11:42:361+1=2
No.202風間 栄亜1857897 42.72009/05/08 22:58:372008/01/24 01:02:082+1=3
No.203ARCHANGEL28412074 42.52009/11/09 19:20:462008/01/12 18:31:013+1=4
No.204桐生 焔1225099 41.82009/04/01 00:51:002008/01/07 20:47:401+1=2
No.205たね68327438 40.22009/01/13 22:18:352008/01/06 21:49:398+4=12
No.206飛燕 輝34893 26.32009/06/14 23:06:482008/01/04 00:44:441+1=2
No.207月瞳 雪乃9628509644 52.92009/12/29 00:07:052008/01/01 11:48:21★+74=174
No.208ルルベ109696044 87.62009/11/15 23:02:072007/12/25 18:48:4713+14=27
No.209莉菟7201 28.72009/12/25 18:47:112007/12/23 21:25:101+1=2
No.210清水52716844 32.02009/04/26 21:44:162007/12/16 17:57:176+2=8
No.211カグツチ421799 42.82009/03/23 22:10:472007/11/18 14:22:511+1=2
No.212如月YURI492 23.02009/08/19 13:19:262007/11/01 17:37:391+1=2
No.213蛍雪5555315161 56.72009/12/26 17:33:452007/10/30 19:54:3469+46=115
No.214愛国者1966222 31.72009/12/11 21:50:172007/09/01 13:21:242+1=3
No.215ファン14552531960 36.62009/07/14 21:32:032007/08/29 00:47:25★+78=178
No.216アリス2583119401 46.22009/12/31 23:56:052007/08/27 19:09:4832+17=49
No.217武ちゃ丸1334943 37.22009/11/22 23:38:012007/08/23 00:22:211+1=2
No.218955024 52.92009/06/16 19:20:052007/08/22 17:20:271+1=2
No.219伊氷 渚35511330 31.92009/04/25 20:02:462007/08/02 14:14:334+1=5
No.220SKY168095644 56.92009/12/27 07:06:402007/07/29 20:20:0021+14=35
No.221レイ28871 31.12009/07/05 23:26:582007/07/22 22:25:061+1=2
No.222マフマフ69237109 53.62009/06/07 20:39:532007/07/14 08:55:228+5=13
No.223ライセ1906642 35.02009/08/07 01:49:552007/07/13 22:37:272+1=3
No.224moon23961 41.82009/01/09 17:27:412007/06/30 22:55:061+1=2
No.225マザー2962426 25.32009/02/13 23:10:112007/06/24 00:30:421+1=2
No.226みゆき60527079 44.82009/12/31 23:59:502007/06/20 19:43:367+3=10
No.227アリア22213430 60.52009/11/19 17:00:472007/06/18 21:24:462+1=3
No.228工具鴉26110671 40.92009/07/05 01:38:322007/06/18 20:21:193+1=4
No.229雪姫602228 37.12009/03/17 01:09:122007/06/18 20:18:101+1=2
No.230高坂 雅118980674 67.92009/12/31 23:57:382007/06/17 23:29:4514+11=25
No.231色彩4534211907 46.72009/06/10 01:54:592007/06/17 11:32:4456+31=87
No.232がる3704452529122.22009/12/31 23:29:542007/06/17 03:40:0846+66=112
No.233本田透68721135 30.82009/12/31 23:59:572007/06/17 02:26:598+3=11
No.234糊莉9603473497 49.32009/12/25 23:21:482007/06/17 01:31:45★+69=169

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/03/01] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.01135sec