[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数80435/合計発言EXP:4183479/AllAvg=43.85

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1373 24.32010/12/31 23:58:162010/12/31 23:52:141+1=2
No.2クロクロ14603 43.12010/12/31 20:01:082010/12/31 18:25:441+1=2
No.3アレス5152 30.42010/12/31 17:49:562010/12/31 17:29:101+1=2
No.4りさ7211 30.12010/12/30 01:14:342010/12/30 00:46:561+1=2
No.5チョコ11322 29.32010/12/31 00:09:272010/12/29 02:18:141+1=2
No.6那由汰481281 26.72010/12/27 21:09:032010/12/27 20:01:531+1=2
No.7刹那 凛29882 30.42010/12/26 21:31:322010/12/26 20:02:231+1=2
No.8聖弥181215 67.52010/12/26 10:59:562010/12/26 10:24:211+1=2
No.9清内路3126 42.02010/12/24 17:40:362010/12/24 17:32:501+1=2
No.1016429 26.82010/12/24 12:48:412010/12/24 12:35:141+1=2
No.11翠麗13610 46.92010/12/21 23:01:212010/12/21 22:25:491+1=2
No.12赤桜林檎56962 17.22010/12/20 15:41:352010/12/19 19:59:001+1=2
No.13アイリス10226 22.62010/12/17 16:25:312010/12/17 15:55:001+1=2
No.14ゆぅ27591 21.92010/12/12 17:39:252010/12/12 16:57:011+1=2
No.15左テネ太郎17889 52.32010/12/11 17:47:552010/12/11 16:16:251+1=2
No.16ダーク32741 23.22010/12/22 10:22:532010/12/08 15:56:081+1=2
No.17こみゅ7172 24.62010/12/05 02:27:322010/12/05 01:37:111+1=2
No.18TS10130 13.02010/12/04 11:11:412010/12/04 11:03:571+1=2
No.198226 28.32010/12/03 01:51:032010/12/03 01:34:151+1=2
No.20メロディ20612 30.62010/11/29 19:43:002010/11/29 18:34:231+1=2
No.21せいや412190 53.42010/11/28 22:45:212010/11/27 12:00:331+1=2
No.22ちぃ41723306 55.92010/12/17 23:02:092010/11/25 22:12:415+3=8
No.23美月18621 34.52010/12/05 18:54:572010/11/25 17:22:011+1=2
No.24古嶋 さら5163389177 75.42010/12/30 02:22:282010/11/24 21:09:4864+57=121
No.25クロノ181566757 36.82010/12/31 21:35:242010/11/23 21:32:4122+9=31
No.26紗夜9677502830 52.02010/12/31 06:24:422010/11/21 20:57:45★+73=173
No.27ヒリュー1585928 37.52010/11/24 18:59:052010/11/15 23:30:471+1=2
No.28飴人109852997 48.32010/12/28 22:56:092010/11/15 23:10:4013+7=20
No.29白夜15734 48.92010/11/15 00:15:042010/11/14 01:32:181+1=2
No.30リーシャ1483446 23.32010/12/09 16:19:342010/10/24 16:34:111+1=2
No.31パティ13350 26.92010/10/17 21:35:552010/10/16 12:12:191+1=2
No.32231723 74.92010/10/11 22:52:432010/10/11 21:56:121+1=2
No.33YUKI453184 70.82010/11/20 20:59:232010/10/11 21:02:041+1=2
No.34テルチート9494 54.92010/10/09 12:53:102010/10/08 16:49:471+1=2
No.35琉架9215 23.92010/10/02 22:29:512010/10/02 22:19:581+1=2
No.36アルフィン・ネア832889 34.82010/11/23 05:51:042010/10/02 14:56:561+1=2
No.37そら4116 29.02010/10/02 13:59:552010/10/02 13:51:041+1=2
No.38胡蝶そよぎ312752 88.82010/10/20 14:29:502010/09/27 01:21:091+1=2
No.39燕特攻11448 40.72010/09/25 16:26:142010/09/25 12:35:341+1=2
No.40氷結晶28855 30.52010/09/23 16:35:342010/09/23 14:18:481+1=2
No.41時空602100 35.02010/09/23 03:05:212010/09/23 00:56:271+1=2
No.42サラダ油883479 39.52010/10/03 04:53:342010/09/20 01:04:501+1=2
No.43木野28713 25.52010/09/11 14:02:512010/09/11 12:59:531+1=2
No.44882319513 27.02010/08/30 23:38:522010/08/30 23:18:331+1=2
No.45青禮21680 32.42010/08/28 08:22:592010/08/27 17:54:251+1=2
No.46甘楽522786 53.62010/08/24 21:59:062010/08/24 20:22:381+1=2
No.47クーラ8234 29.32010/08/27 16:38:352010/08/18 16:44:101+1=2
No.48ダラーズ611885 30.92010/08/24 12:44:372010/08/16 14:17:311+1=2
No.49立川 澪22474 21.52010/08/14 23:17:142010/08/14 22:52:341+1=2
No.50ゆうゆう361090 30.32010/08/28 18:42:592010/08/14 11:35:581+1=2
No.51にぼし。17960 56.52010/08/13 18:40:462010/08/13 17:49:331+1=2
No.52死霊使い1554871 31.42010/08/18 16:09:162010/08/12 12:41:131+1=2
No.53蒼龍6154 25.72010/08/16 09:59:142010/08/12 11:21:071+1=2
No.54カイン331040 31.52010/08/08 00:55:172010/08/08 00:17:231+1=2
No.55つっきー965585 58.22010/08/12 14:34:162010/08/02 15:06:261+1=2
No.56ルシア5262 52.42010/08/04 12:55:582010/08/02 12:36:361+1=2
No.57ティミー10469 46.92010/07/11 04:57:512010/07/11 04:50:361+1=2
No.58流葵9272 30.22010/07/19 15:34:422010/07/10 15:07:571+1=2
No.59如月YURI1052962 28.22010/07/07 22:04:192010/07/07 16:36:491+1=2
No.6012368 30.72010/09/25 16:33:462010/07/06 17:15:411+1=2
No.61ねこ321087 34.02010/07/02 22:17:492010/07/02 21:04:581+1=2
No.62ロウ22796 36.22010/07/09 21:12:552010/06/22 19:47:121+1=2
No.63藍川沙常271754 65.02010/06/21 20:05:082010/06/19 21:47:361+1=2
No.64やっさん351147 32.82010/06/19 22:58:052010/06/19 19:11:451+1=2
No.65HTT@18643 35.72010/06/10 23:14:062010/06/10 22:57:231+1=2
No.66アイアンズ2108 54.02010/06/10 10:43:032010/06/10 10:36:461+1=2
No.67胡蝶 そよぎ1488244 55.72010/07/08 23:24:222010/05/31 22:41:261+1=2
No.68壮大24838 34.92010/07/22 16:36:202010/05/13 18:33:501+1=2
No.69エリン28864 30.92010/05/09 20:58:262010/05/09 20:15:231+1=2
No.70虎嵐773982 51.72010/05/06 23:09:162010/05/05 14:37:321+1=2
No.71リーザ5182 36.42010/05/04 20:12:362010/05/04 20:03:311+1=2
No.72春女苑 桜蘭543420 63.32010/05/02 20:25:222010/05/02 18:50:451+1=2
No.73きれ694259 61.72010/05/02 03:45:142010/05/02 01:03:291+1=2
No.74冬蛍175879760 45.42010/06/12 21:56:152010/05/02 00:38:4221+11=32
No.75洸真2236159 27.62010/12/18 21:01:032010/04/27 19:49:462+1=3
No.76ケン41011202 27.32010/06/22 22:49:512010/04/27 19:46:085+1=6
No.77芽衣9323 35.92010/04/18 22:42:312010/04/18 22:09:431+1=2
No.78沙耶17692 40.72010/04/16 22:14:022010/04/16 21:27:061+1=2
No.79イザ271601 59.32010/04/14 00:02:542010/04/13 23:14:181+1=2
No.801514152 27.52010/04/12 17:30:042010/04/12 14:22:021+1=2
No.81翔吾2436736 27.72010/05/13 21:20:212010/04/11 22:24:553+1=4
No.82佐倉 宰31614513 45.92010/05/10 22:29:072010/04/11 21:33:243+2=5
No.83藍川星羅4434234640 52.92010/12/30 02:11:142010/04/10 23:37:0055+34=89
No.84蓮夢522646 50.92010/04/10 02:06:452010/04/09 23:45:591+1=2
No.85雷剛873037 34.92010/04/09 22:12:232010/04/09 20:28:061+1=2
No.86ツキ170196295 56.62010/08/22 10:44:512010/04/09 19:15:3121+14=35
No.87暁 和真5287 57.42010/04/07 13:43:022010/04/07 13:02:121+1=2
No.88天々138246421 33.62010/12/14 23:57:112010/04/04 19:30:4117+6=23
No.89164487163 53.02010/12/28 19:58:202010/04/04 14:41:2520+12=32
No.90くりり704235 60.52010/05/04 03:07:382010/04/01 14:58:571+1=2
No.91こしひかる341048 30.82010/04/01 11:48:072010/04/01 10:51:561+1=2
No.92千尋401432 35.82010/03/31 23:39:362010/03/31 22:02:591+1=2
No.9387841845 47.72010/12/24 22:31:292010/03/24 18:55:4710+6=16
No.94ギルガメ281404 50.12010/05/26 17:42:232010/03/22 21:06:541+1=2
No.9523410837 46.32010/03/15 10:30:412010/03/04 20:43:562+1=3
No.96水晶61216583 27.12010/05/01 00:51:002010/02/18 20:56:007+2=9
No.97凛花36935 26.02010/01/24 16:05:382010/01/22 19:21:371+1=2
No.98幻想的堕落天使24736 30.72010/01/22 20:00:542010/01/22 19:11:481+1=2
No.99のの341263 37.12010/12/20 16:14:042010/01/13 16:28:321+1=2
No.100蜜柑53115587 29.42010/03/17 23:56:402010/01/10 14:00:096+2=8
No.101海人1606971 43.62010/01/11 20:50:032010/01/08 20:23:482+1=3
No.10213468 36.02010/01/06 00:02:462010/01/05 23:18:501+1=2
No.103散香10342 34.22010/01/04 20:41:112010/01/03 20:58:271+1=2
No.104シャオムウ621697 27.42010/01/04 05:04:462010/01/02 02:56:481+1=2
No.105向日葵18777 43.22010/08/07 14:11:122009/12/27 23:38:291+1=2
No.10626913 35.12010/01/08 19:12:442009/12/26 17:30:121+1=2
No.107351091 31.22010/04/03 00:08:452009/12/14 20:39:281+1=2
No.108黎 星刻47420100 42.42010/07/22 23:43:542009/11/01 01:55:505+2=7
No.109裏子19712932 65.62010/03/09 22:31:412009/10/13 13:17:362+1=3
No.110真っ赤な誓い662909 44.12010/01/31 01:23:592009/10/11 19:45:341+1=2
No.111仔白20550 27.52010/03/06 00:20:182009/09/18 23:12:311+1=2
No.112神龍・エル・カルトリアス1054114 39.22010/07/06 20:27:192009/06/27 03:13:421+1=2
No.113神月83240625 48.82010/07/15 17:40:562009/06/04 22:00:4110+5=15
No.114ルル175549492 28.22010/12/30 01:56:412009/05/09 08:34:1521+7=28
No.11525211374 45.12010/10/02 13:57:192009/05/08 15:04:143+1=4
No.116無花果354079116.52010/12/28 17:23:492009/05/06 00:23:041+1=2
No.117らいど57226519 46.42010/12/25 01:34:192009/05/04 15:20:147+3=10
No.118迅雷4402213707 48.52010/12/30 02:18:052009/05/03 10:26:0955+31=86
No.119レグルス166670289 42.22010/12/27 02:34:062009/03/26 00:42:1620+10=30
No.120あおし36517552 48.12010/12/31 20:49:472009/02/04 20:01:374+2=6
No.121鬼莉阿64628699 44.42010/12/29 20:41:062009/01/04 01:40:528+4=12
No.12214578 41.32010/09/20 01:00:352008/12/29 14:14:191+1=2
No.123満月 潤121237103.12010/01/02 21:08:082008/12/26 13:59:031+1=2
No.124海斗260 30.02010/06/12 14:27:172008/12/13 11:18:271+1=2
No.125うゆ381676 44.12010/03/01 21:25:432008/12/06 21:30:471+1=2
No.126KUROウサギ3313204888 61.82010/12/28 18:39:372008/11/23 12:43:0441+30=71
No.127白波 夢斗112874296 65.92010/12/13 21:23:162008/11/11 21:07:1814+10=24
No.128夢月12613 51.12010/01/01 00:46:302008/11/07 21:15:501+1=2
No.129プライム542686 49.72010/10/31 23:47:352008/10/03 12:20:511+1=2
No.130那岐 零376 25.32010/04/03 12:10:232008/08/08 16:29:091+1=2
No.131カレン631792 28.42010/04/12 16:17:182008/07/26 09:43:041+1=2
No.132美羽281400 50.02010/05/05 21:53:092008/06/23 20:14:251+1=2
No.133瑠茄2139998 46.92010/04/21 22:54:162008/06/20 21:47:052+1=3
No.134雨猫3020116511 38.62010/12/01 02:09:502008/06/15 22:29:1437+17=54
No.135アオ26118631 71.42010/10/09 17:17:352008/04/27 17:57:273+2=5
No.136ヒカリ2616185219 70.82010/12/31 23:59:532008/03/31 15:45:0932+27=59
No.137龍牙2659200 34.72010/07/17 17:23:432008/03/24 18:10:363+1=4
No.13825930 37.22010/03/27 02:31:362008/03/15 01:55:481+1=2
No.139楊緋15312521 81.82010/11/28 22:22:242008/03/02 08:52:201+1=2
No.140シェイド22717414 76.72010/07/27 01:37:222008/02/29 16:29:172+2=4
No.141有希191807 95.12010/01/23 12:22:532008/02/29 15:51:201+1=2
No.142シャラナ12395 32.92010/03/09 23:10:462008/02/13 15:08:311+1=2
No.143まぁ1042900 27.92010/01/07 00:01:322008/02/03 23:40:471+1=2
No.144凍霞6140234288 38.22010/12/31 22:41:152008/01/24 01:02:0876+34=110
No.145ARCHANGEL79833752 42.32010/12/31 22:53:492008/01/12 18:31:019+4=13
No.146月瞳 雪乃5320360384 67.72010/12/31 23:52:232008/01/01 11:48:2166+52=118
No.147ルルベ27618134 65.72010/02/21 22:01:232007/12/25 18:48:473+2=5
No.148莉菟623186 51.42010/01/01 01:56:422007/12/23 21:25:101+1=2
No.149明日香1116227 56.12010/07/19 22:13:402007/11/05 15:52:141+1=2
No.150萌香1705633 33.12010/08/18 16:44:052007/11/01 20:58:542+1=3
No.151蛍雪2582150891 58.42010/12/29 03:34:562007/10/30 19:54:3432+22=54
No.152アリス22111713 53.02010/11/29 20:21:122007/08/27 19:09:482+1=3
No.153SKY22012511 56.92010/12/17 22:04:112007/07/29 20:20:002+1=3
No.154みゆき2179627 44.42010/06/20 18:40:242007/06/20 19:43:362+1=3
No.155雪笹 愛那47321082 44.62010/07/27 03:11:302007/06/18 21:21:595+3=8
No.156高坂 雅442150 48.92010/04/04 00:56:222007/06/17 23:29:451+1=2
No.157色彩162385270 52.52010/12/30 02:25:522007/06/17 11:32:4420+12=32
No.158がる65889829136.52010/12/31 23:38:282007/06/17 03:40:088+13=21
No.159本田透44613398 30.02010/08/15 16:54:292007/06/17 02:26:595+1=6
No.160糊莉2257124158 55.02010/12/31 00:49:342007/06/17 01:31:4528+18=46

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/03/01] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.007194sec