[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数80435/合計発言EXP:4183479/AllAvg=43.85
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 白 | 3 | 73 | 24.3 | 2010/12/31 23:58:16 | 2010/12/31 23:52:14 | 1+1=2 | |
No.2 | クロクロ | 14 | 603 | 43.1 | 2010/12/31 20:01:08 | 2010/12/31 18:25:44 | 1+1=2 | |
No.3 | アレス | 5 | 152 | 30.4 | 2010/12/31 17:49:56 | 2010/12/31 17:29:10 | 1+1=2 | |
No.4 | りさ | 7 | 211 | 30.1 | 2010/12/30 01:14:34 | 2010/12/30 00:46:56 | 1+1=2 | |
No.5 | チョコ | 11 | 322 | 29.3 | 2010/12/31 00:09:27 | 2010/12/29 02:18:14 | 1+1=2 | |
No.6 | 那由汰 | 48 | 1281 | 26.7 | 2010/12/27 21:09:03 | 2010/12/27 20:01:53 | 1+1=2 | |
No.7 | 刹那 凛 | 29 | 882 | 30.4 | 2010/12/26 21:31:32 | 2010/12/26 20:02:23 | 1+1=2 | |
No.8 | 聖弥 | 18 | 1215 | 67.5 | 2010/12/26 10:59:56 | 2010/12/26 10:24:21 | 1+1=2 | |
No.9 | 清内路 | 3 | 126 | 42.0 | 2010/12/24 17:40:36 | 2010/12/24 17:32:50 | 1+1=2 | |
No.10 | 隠 | 16 | 429 | 26.8 | 2010/12/24 12:48:41 | 2010/12/24 12:35:14 | 1+1=2 | |
No.11 | 翠麗 | 13 | 610 | 46.9 | 2010/12/21 23:01:21 | 2010/12/21 22:25:49 | 1+1=2 | |
No.12 | 赤桜林檎 | 56 | 962 | 17.2 | 2010/12/20 15:41:35 | 2010/12/19 19:59:00 | 1+1=2 | |
No.13 | アイリス | 10 | 226 | 22.6 | 2010/12/17 16:25:31 | 2010/12/17 15:55:00 | 1+1=2 | |
No.14 | ゆぅ | 27 | 591 | 21.9 | 2010/12/12 17:39:25 | 2010/12/12 16:57:01 | 1+1=2 | |
No.15 | 左テネ太郎 | 17 | 889 | 52.3 | 2010/12/11 17:47:55 | 2010/12/11 16:16:25 | 1+1=2 | |
No.16 | ダーク | 32 | 741 | 23.2 | 2010/12/22 10:22:53 | 2010/12/08 15:56:08 | 1+1=2 | |
No.17 | こみゅ | 7 | 172 | 24.6 | 2010/12/05 02:27:32 | 2010/12/05 01:37:11 | 1+1=2 | |
No.18 | TS | 10 | 130 | 13.0 | 2010/12/04 11:11:41 | 2010/12/04 11:03:57 | 1+1=2 | |
No.19 | 光 | 8 | 226 | 28.3 | 2010/12/03 01:51:03 | 2010/12/03 01:34:15 | 1+1=2 | |
No.20 | メロディ | 20 | 612 | 30.6 | 2010/11/29 19:43:00 | 2010/11/29 18:34:23 | 1+1=2 | |
No.21 | せいや | 41 | 2190 | 53.4 | 2010/11/28 22:45:21 | 2010/11/27 12:00:33 | 1+1=2 | |
No.22 | ちぃ | 417 | 23306 | 55.9 | 2010/12/17 23:02:09 | 2010/11/25 22:12:41 | 5+3=8 | |
No.23 | 美月 | 18 | 621 | 34.5 | 2010/12/05 18:54:57 | 2010/11/25 17:22:01 | 1+1=2 | |
No.24 | 古嶋 さら | 5163 | 389177 | 75.4 | 2010/12/30 02:22:28 | 2010/11/24 21:09:48 | 64+57=121 | |
No.25 | クロノ | 1815 | 66757 | 36.8 | 2010/12/31 21:35:24 | 2010/11/23 21:32:41 | 22+9=31 | |
No.26 | 紗夜 | 9677 | 502830 | 52.0 | 2010/12/31 06:24:42 | 2010/11/21 20:57:45 | ★+73=173 | |
No.27 | ヒリュー | 158 | 5928 | 37.5 | 2010/11/24 18:59:05 | 2010/11/15 23:30:47 | 1+1=2 | |
No.28 | 飴人 | 1098 | 52997 | 48.3 | 2010/12/28 22:56:09 | 2010/11/15 23:10:40 | 13+7=20 | |
No.29 | 白夜 | 15 | 734 | 48.9 | 2010/11/15 00:15:04 | 2010/11/14 01:32:18 | 1+1=2 | |
No.30 | リーシャ | 148 | 3446 | 23.3 | 2010/12/09 16:19:34 | 2010/10/24 16:34:11 | 1+1=2 | |
No.31 | パティ | 13 | 350 | 26.9 | 2010/10/17 21:35:55 | 2010/10/16 12:12:19 | 1+1=2 | |
No.32 | 鈴 | 23 | 1723 | 74.9 | 2010/10/11 22:52:43 | 2010/10/11 21:56:12 | 1+1=2 | |
No.33 | YUKI | 45 | 3184 | 70.8 | 2010/11/20 20:59:23 | 2010/10/11 21:02:04 | 1+1=2 | |
No.34 | テルチート | 9 | 494 | 54.9 | 2010/10/09 12:53:10 | 2010/10/08 16:49:47 | 1+1=2 | |
No.35 | 琉架 | 9 | 215 | 23.9 | 2010/10/02 22:29:51 | 2010/10/02 22:19:58 | 1+1=2 | |
No.36 | アルフィン・ネア | 83 | 2889 | 34.8 | 2010/11/23 05:51:04 | 2010/10/02 14:56:56 | 1+1=2 | |
No.37 | そら | 4 | 116 | 29.0 | 2010/10/02 13:59:55 | 2010/10/02 13:51:04 | 1+1=2 | |
No.38 | 胡蝶そよぎ | 31 | 2752 | 88.8 | 2010/10/20 14:29:50 | 2010/09/27 01:21:09 | 1+1=2 | |
No.39 | 燕特攻 | 11 | 448 | 40.7 | 2010/09/25 16:26:14 | 2010/09/25 12:35:34 | 1+1=2 | |
No.40 | 氷結晶 | 28 | 855 | 30.5 | 2010/09/23 16:35:34 | 2010/09/23 14:18:48 | 1+1=2 | |
No.41 | 時空 | 60 | 2100 | 35.0 | 2010/09/23 03:05:21 | 2010/09/23 00:56:27 | 1+1=2 | |
No.42 | サラダ油 | 88 | 3479 | 39.5 | 2010/10/03 04:53:34 | 2010/09/20 01:04:50 | 1+1=2 | |
No.43 | 木野 | 28 | 713 | 25.5 | 2010/09/11 14:02:51 | 2010/09/11 12:59:53 | 1+1=2 | |
No.44 | 8823 | 19 | 513 | 27.0 | 2010/08/30 23:38:52 | 2010/08/30 23:18:33 | 1+1=2 | |
No.45 | 青禮 | 21 | 680 | 32.4 | 2010/08/28 08:22:59 | 2010/08/27 17:54:25 | 1+1=2 | |
No.46 | 甘楽 | 52 | 2786 | 53.6 | 2010/08/24 21:59:06 | 2010/08/24 20:22:38 | 1+1=2 | |
No.47 | クーラ | 8 | 234 | 29.3 | 2010/08/27 16:38:35 | 2010/08/18 16:44:10 | 1+1=2 | |
No.48 | ダラーズ | 61 | 1885 | 30.9 | 2010/08/24 12:44:37 | 2010/08/16 14:17:31 | 1+1=2 | |
No.49 | 立川 澪 | 22 | 474 | 21.5 | 2010/08/14 23:17:14 | 2010/08/14 22:52:34 | 1+1=2 | |
No.50 | ゆうゆう | 36 | 1090 | 30.3 | 2010/08/28 18:42:59 | 2010/08/14 11:35:58 | 1+1=2 | |
No.51 | にぼし。 | 17 | 960 | 56.5 | 2010/08/13 18:40:46 | 2010/08/13 17:49:33 | 1+1=2 | |
No.52 | 死霊使い | 155 | 4871 | 31.4 | 2010/08/18 16:09:16 | 2010/08/12 12:41:13 | 1+1=2 | |
No.53 | 蒼龍 | 6 | 154 | 25.7 | 2010/08/16 09:59:14 | 2010/08/12 11:21:07 | 1+1=2 | |
No.54 | カイン | 33 | 1040 | 31.5 | 2010/08/08 00:55:17 | 2010/08/08 00:17:23 | 1+1=2 | |
No.55 | つっきー | 96 | 5585 | 58.2 | 2010/08/12 14:34:16 | 2010/08/02 15:06:26 | 1+1=2 | |
No.56 | ルシア | 5 | 262 | 52.4 | 2010/08/04 12:55:58 | 2010/08/02 12:36:36 | 1+1=2 | |
No.57 | ティミー | 10 | 469 | 46.9 | 2010/07/11 04:57:51 | 2010/07/11 04:50:36 | 1+1=2 | |
No.58 | 流葵 | 9 | 272 | 30.2 | 2010/07/19 15:34:42 | 2010/07/10 15:07:57 | 1+1=2 | |
No.59 | 如月YURI | 105 | 2962 | 28.2 | 2010/07/07 22:04:19 | 2010/07/07 16:36:49 | 1+1=2 | |
No.60 | 琳 | 12 | 368 | 30.7 | 2010/09/25 16:33:46 | 2010/07/06 17:15:41 | 1+1=2 | |
No.61 | ねこ | 32 | 1087 | 34.0 | 2010/07/02 22:17:49 | 2010/07/02 21:04:58 | 1+1=2 | |
No.62 | ロウ | 22 | 796 | 36.2 | 2010/07/09 21:12:55 | 2010/06/22 19:47:12 | 1+1=2 | |
No.63 | 藍川沙常 | 27 | 1754 | 65.0 | 2010/06/21 20:05:08 | 2010/06/19 21:47:36 | 1+1=2 | |
No.64 | やっさん | 35 | 1147 | 32.8 | 2010/06/19 22:58:05 | 2010/06/19 19:11:45 | 1+1=2 | |
No.65 | HTT@ | 18 | 643 | 35.7 | 2010/06/10 23:14:06 | 2010/06/10 22:57:23 | 1+1=2 | |
No.66 | アイアンズ | 2 | 108 | 54.0 | 2010/06/10 10:43:03 | 2010/06/10 10:36:46 | 1+1=2 | |
No.67 | 胡蝶 そよぎ | 148 | 8244 | 55.7 | 2010/07/08 23:24:22 | 2010/05/31 22:41:26 | 1+1=2 | |
No.68 | 壮大 | 24 | 838 | 34.9 | 2010/07/22 16:36:20 | 2010/05/13 18:33:50 | 1+1=2 | |
No.69 | エリン | 28 | 864 | 30.9 | 2010/05/09 20:58:26 | 2010/05/09 20:15:23 | 1+1=2 | |
No.70 | 虎嵐 | 77 | 3982 | 51.7 | 2010/05/06 23:09:16 | 2010/05/05 14:37:32 | 1+1=2 | |
No.71 | リーザ | 5 | 182 | 36.4 | 2010/05/04 20:12:36 | 2010/05/04 20:03:31 | 1+1=2 | |
No.72 | 春女苑 桜蘭 | 54 | 3420 | 63.3 | 2010/05/02 20:25:22 | 2010/05/02 18:50:45 | 1+1=2 | |
No.73 | きれ | 69 | 4259 | 61.7 | 2010/05/02 03:45:14 | 2010/05/02 01:03:29 | 1+1=2 | |
No.74 | 冬蛍 | 1758 | 79760 | 45.4 | 2010/06/12 21:56:15 | 2010/05/02 00:38:42 | 21+11=32 | |
No.75 | 洸真 | 223 | 6159 | 27.6 | 2010/12/18 21:01:03 | 2010/04/27 19:49:46 | 2+1=3 | |
No.76 | ケン | 410 | 11202 | 27.3 | 2010/06/22 22:49:51 | 2010/04/27 19:46:08 | 5+1=6 | |
No.77 | 芽衣 | 9 | 323 | 35.9 | 2010/04/18 22:42:31 | 2010/04/18 22:09:43 | 1+1=2 | |
No.78 | 沙耶 | 17 | 692 | 40.7 | 2010/04/16 22:14:02 | 2010/04/16 21:27:06 | 1+1=2 | |
No.79 | イザ | 27 | 1601 | 59.3 | 2010/04/14 00:02:54 | 2010/04/13 23:14:18 | 1+1=2 | |
No.80 | 漣 | 151 | 4152 | 27.5 | 2010/04/12 17:30:04 | 2010/04/12 14:22:02 | 1+1=2 | |
No.81 | 翔吾 | 243 | 6736 | 27.7 | 2010/05/13 21:20:21 | 2010/04/11 22:24:55 | 3+1=4 | |
No.82 | 佐倉 宰 | 316 | 14513 | 45.9 | 2010/05/10 22:29:07 | 2010/04/11 21:33:24 | 3+2=5 | |
No.83 | 藍川星羅 | 4434 | 234640 | 52.9 | 2010/12/30 02:11:14 | 2010/04/10 23:37:00 | 55+34=89 | |
No.84 | 蓮夢 | 52 | 2646 | 50.9 | 2010/04/10 02:06:45 | 2010/04/09 23:45:59 | 1+1=2 | |
No.85 | 雷剛 | 87 | 3037 | 34.9 | 2010/04/09 22:12:23 | 2010/04/09 20:28:06 | 1+1=2 | |
No.86 | ツキ | 1701 | 96295 | 56.6 | 2010/08/22 10:44:51 | 2010/04/09 19:15:31 | 21+14=35 | |
No.87 | 暁 和真 | 5 | 287 | 57.4 | 2010/04/07 13:43:02 | 2010/04/07 13:02:12 | 1+1=2 | |
No.88 | 天々 | 1382 | 46421 | 33.6 | 2010/12/14 23:57:11 | 2010/04/04 19:30:41 | 17+6=23 | |
No.89 | 蘭 | 1644 | 87163 | 53.0 | 2010/12/28 19:58:20 | 2010/04/04 14:41:25 | 20+12=32 | |
No.90 | くりり | 70 | 4235 | 60.5 | 2010/05/04 03:07:38 | 2010/04/01 14:58:57 | 1+1=2 | |
No.91 | こしひかる | 34 | 1048 | 30.8 | 2010/04/01 11:48:07 | 2010/04/01 10:51:56 | 1+1=2 | |
No.92 | 千尋 | 40 | 1432 | 35.8 | 2010/03/31 23:39:36 | 2010/03/31 22:02:59 | 1+1=2 | |
No.93 | 静 | 878 | 41845 | 47.7 | 2010/12/24 22:31:29 | 2010/03/24 18:55:47 | 10+6=16 | |
No.94 | ギルガメ | 28 | 1404 | 50.1 | 2010/05/26 17:42:23 | 2010/03/22 21:06:54 | 1+1=2 | |
No.95 | 千 | 234 | 10837 | 46.3 | 2010/03/15 10:30:41 | 2010/03/04 20:43:56 | 2+1=3 | |
No.96 | 水晶 | 612 | 16583 | 27.1 | 2010/05/01 00:51:00 | 2010/02/18 20:56:00 | 7+2=9 | |
No.97 | 凛花 | 36 | 935 | 26.0 | 2010/01/24 16:05:38 | 2010/01/22 19:21:37 | 1+1=2 | |
No.98 | 幻想的堕落天使 | 24 | 736 | 30.7 | 2010/01/22 20:00:54 | 2010/01/22 19:11:48 | 1+1=2 | |
No.99 | のの | 34 | 1263 | 37.1 | 2010/12/20 16:14:04 | 2010/01/13 16:28:32 | 1+1=2 | |
No.100 | 蜜柑 | 531 | 15587 | 29.4 | 2010/03/17 23:56:40 | 2010/01/10 14:00:09 | 6+2=8 | |
No.101 | 海人 | 160 | 6971 | 43.6 | 2010/01/11 20:50:03 | 2010/01/08 20:23:48 | 2+1=3 | |
No.102 | 裕 | 13 | 468 | 36.0 | 2010/01/06 00:02:46 | 2010/01/05 23:18:50 | 1+1=2 | |
No.103 | 散香 | 10 | 342 | 34.2 | 2010/01/04 20:41:11 | 2010/01/03 20:58:27 | 1+1=2 | |
No.104 | シャオムウ | 62 | 1697 | 27.4 | 2010/01/04 05:04:46 | 2010/01/02 02:56:48 | 1+1=2 | |
No.105 | 向日葵 | 18 | 777 | 43.2 | 2010/08/07 14:11:12 | 2009/12/27 23:38:29 | 1+1=2 | |
No.106 | 唯 | 26 | 913 | 35.1 | 2010/01/08 19:12:44 | 2009/12/26 17:30:12 | 1+1=2 | |
No.107 | 猫 | 35 | 1091 | 31.2 | 2010/04/03 00:08:45 | 2009/12/14 20:39:28 | 1+1=2 | |
No.108 | 黎 星刻 | 474 | 20100 | 42.4 | 2010/07/22 23:43:54 | 2009/11/01 01:55:50 | 5+2=7 | |
No.109 | 裏子 | 197 | 12932 | 65.6 | 2010/03/09 22:31:41 | 2009/10/13 13:17:36 | 2+1=3 | |
No.110 | 真っ赤な誓い | 66 | 2909 | 44.1 | 2010/01/31 01:23:59 | 2009/10/11 19:45:34 | 1+1=2 | |
No.111 | 仔白 | 20 | 550 | 27.5 | 2010/03/06 00:20:18 | 2009/09/18 23:12:31 | 1+1=2 | |
No.112 | 神龍・エル・カルトリアス | 105 | 4114 | 39.2 | 2010/07/06 20:27:19 | 2009/06/27 03:13:42 | 1+1=2 | |
No.113 | 神月 | 832 | 40625 | 48.8 | 2010/07/15 17:40:56 | 2009/06/04 22:00:41 | 10+5=15 | |
No.114 | ルル | 1755 | 49492 | 28.2 | 2010/12/30 01:56:41 | 2009/05/09 08:34:15 | 21+7=28 | |
No.115 | 香 | 252 | 11374 | 45.1 | 2010/10/02 13:57:19 | 2009/05/08 15:04:14 | 3+1=4 | |
No.116 | 無花果 | 35 | 4079 | 116.5 | 2010/12/28 17:23:49 | 2009/05/06 00:23:04 | 1+1=2 | |
No.117 | らいど | 572 | 26519 | 46.4 | 2010/12/25 01:34:19 | 2009/05/04 15:20:14 | 7+3=10 | |
No.118 | 迅雷 | 4402 | 213707 | 48.5 | 2010/12/30 02:18:05 | 2009/05/03 10:26:09 | 55+31=86 | |
No.119 | レグルス | 1666 | 70289 | 42.2 | 2010/12/27 02:34:06 | 2009/03/26 00:42:16 | 20+10=30 | |
No.120 | あおし | 365 | 17552 | 48.1 | 2010/12/31 20:49:47 | 2009/02/04 20:01:37 | 4+2=6 | |
No.121 | 鬼莉阿 | 646 | 28699 | 44.4 | 2010/12/29 20:41:06 | 2009/01/04 01:40:52 | 8+4=12 | |
No.122 | 湊 | 14 | 578 | 41.3 | 2010/09/20 01:00:35 | 2008/12/29 14:14:19 | 1+1=2 | |
No.123 | 満月 潤 | 12 | 1237 | 103.1 | 2010/01/02 21:08:08 | 2008/12/26 13:59:03 | 1+1=2 | |
No.124 | 海斗 | 2 | 60 | 30.0 | 2010/06/12 14:27:17 | 2008/12/13 11:18:27 | 1+1=2 | |
No.125 | うゆ | 38 | 1676 | 44.1 | 2010/03/01 21:25:43 | 2008/12/06 21:30:47 | 1+1=2 | |
No.126 | KUROウサギ | 3313 | 204888 | 61.8 | 2010/12/28 18:39:37 | 2008/11/23 12:43:04 | 41+30=71 | |
No.127 | 白波 夢斗 | 1128 | 74296 | 65.9 | 2010/12/13 21:23:16 | 2008/11/11 21:07:18 | 14+10=24 | |
No.128 | 夢月 | 12 | 613 | 51.1 | 2010/01/01 00:46:30 | 2008/11/07 21:15:50 | 1+1=2 | |
No.129 | プライム | 54 | 2686 | 49.7 | 2010/10/31 23:47:35 | 2008/10/03 12:20:51 | 1+1=2 | |
No.130 | 那岐 零 | 3 | 76 | 25.3 | 2010/04/03 12:10:23 | 2008/08/08 16:29:09 | 1+1=2 | |
No.131 | カレン | 63 | 1792 | 28.4 | 2010/04/12 16:17:18 | 2008/07/26 09:43:04 | 1+1=2 | |
No.132 | 美羽 | 28 | 1400 | 50.0 | 2010/05/05 21:53:09 | 2008/06/23 20:14:25 | 1+1=2 | |
No.133 | 瑠茄 | 213 | 9998 | 46.9 | 2010/04/21 22:54:16 | 2008/06/20 21:47:05 | 2+1=3 | |
No.134 | 雨猫 | 3020 | 116511 | 38.6 | 2010/12/01 02:09:50 | 2008/06/15 22:29:14 | 37+17=54 | |
No.135 | アオ | 261 | 18631 | 71.4 | 2010/10/09 17:17:35 | 2008/04/27 17:57:27 | 3+2=5 | |
No.136 | ヒカリ | 2616 | 185219 | 70.8 | 2010/12/31 23:59:53 | 2008/03/31 15:45:09 | 32+27=59 | |
No.137 | 龍牙 | 265 | 9200 | 34.7 | 2010/07/17 17:23:43 | 2008/03/24 18:10:36 | 3+1=4 | |
No.138 | 煉 | 25 | 930 | 37.2 | 2010/03/27 02:31:36 | 2008/03/15 01:55:48 | 1+1=2 | |
No.139 | 楊緋 | 153 | 12521 | 81.8 | 2010/11/28 22:22:24 | 2008/03/02 08:52:20 | 1+1=2 | |
No.140 | シェイド | 227 | 17414 | 76.7 | 2010/07/27 01:37:22 | 2008/02/29 16:29:17 | 2+2=4 | |
No.141 | 有希 | 19 | 1807 | 95.1 | 2010/01/23 12:22:53 | 2008/02/29 15:51:20 | 1+1=2 | |
No.142 | シャラナ | 12 | 395 | 32.9 | 2010/03/09 23:10:46 | 2008/02/13 15:08:31 | 1+1=2 | |
No.143 | まぁ | 104 | 2900 | 27.9 | 2010/01/07 00:01:32 | 2008/02/03 23:40:47 | 1+1=2 | |
No.144 | 凍霞 | 6140 | 234288 | 38.2 | 2010/12/31 22:41:15 | 2008/01/24 01:02:08 | 76+34=110 | |
No.145 | ARCHANGEL | 798 | 33752 | 42.3 | 2010/12/31 22:53:49 | 2008/01/12 18:31:01 | 9+4=13 | |
No.146 | 月瞳 雪乃 | 5320 | 360384 | 67.7 | 2010/12/31 23:52:23 | 2008/01/01 11:48:21 | 66+52=118 | |
No.147 | ルルベ | 276 | 18134 | 65.7 | 2010/02/21 22:01:23 | 2007/12/25 18:48:47 | 3+2=5 | |
No.148 | 莉菟 | 62 | 3186 | 51.4 | 2010/01/01 01:56:42 | 2007/12/23 21:25:10 | 1+1=2 | |
No.149 | 明日香 | 111 | 6227 | 56.1 | 2010/07/19 22:13:40 | 2007/11/05 15:52:14 | 1+1=2 | |
No.150 | 萌香 | 170 | 5633 | 33.1 | 2010/08/18 16:44:05 | 2007/11/01 20:58:54 | 2+1=3 | |
No.151 | 蛍雪 | 2582 | 150891 | 58.4 | 2010/12/29 03:34:56 | 2007/10/30 19:54:34 | 32+22=54 | |
No.152 | アリス | 221 | 11713 | 53.0 | 2010/11/29 20:21:12 | 2007/08/27 19:09:48 | 2+1=3 | |
No.153 | SKY | 220 | 12511 | 56.9 | 2010/12/17 22:04:11 | 2007/07/29 20:20:00 | 2+1=3 | |
No.154 | みゆき | 217 | 9627 | 44.4 | 2010/06/20 18:40:24 | 2007/06/20 19:43:36 | 2+1=3 | |
No.155 | 雪笹 愛那 | 473 | 21082 | 44.6 | 2010/07/27 03:11:30 | 2007/06/18 21:21:59 | 5+3=8 | |
No.156 | 高坂 雅 | 44 | 2150 | 48.9 | 2010/04/04 00:56:22 | 2007/06/17 23:29:45 | 1+1=2 | |
No.157 | 色彩 | 1623 | 85270 | 52.5 | 2010/12/30 02:25:52 | 2007/06/17 11:32:44 | 20+12=32 | |
No.158 | がる | 658 | 89829 | 136.5 | 2010/12/31 23:38:28 | 2007/06/17 03:40:08 | 8+13=21 | |
No.159 | 本田透 | 446 | 13398 | 30.0 | 2010/08/15 16:54:29 | 2007/06/17 02:26:59 | 5+1=6 | |
No.160 | 糊莉 | 2257 | 124158 | 55.0 | 2010/12/31 00:49:34 | 2007/06/17 01:31:45 | 28+18=46 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking