[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数102760/合計発言EXP:6571977/AllAvg=42.28

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1レノン432 8.02011/12/31 13:39:512011/12/31 13:38:501+1=2
No.2千乃羽音1205156 43.02011/12/31 23:59:272011/12/30 20:46:271+1=2
No.3白龍15298 19.92011/11/25 20:53:342011/11/24 19:31:441+1=2
No.4琥梛4120 30.02011/11/22 22:40:542011/11/22 22:33:501+1=2
No.5瑠依1775282 29.82011/11/29 04:48:442011/11/22 01:57:582+1=3
No.6いねは913551 39.02011/11/22 23:51:092011/11/21 21:03:311+1=2
No.7そななん231261 54.82011/11/23 20:37:052011/11/14 20:35:471+1=2
No.8月島1482685 18.12011/11/05 16:52:322011/11/03 19:40:381+1=2
No.9聖歌181231 68.42011/11/01 21:33:052011/11/01 19:48:161+1=2
No.10未有4108 27.02011/09/16 18:45:592011/09/16 18:39:011+1=2
No.11431575 36.62011/09/09 22:47:582011/09/09 21:01:181+1=2
No.12せら321658 51.82011/09/01 20:44:202011/09/01 18:42:551+1=2
No.13成瀬89543102 48.22011/12/31 00:12:092011/08/31 20:23:2211+6=17
No.14みかん畑17592 34.82011/08/31 20:53:132011/08/31 20:02:581+1=2
No.15まゆり9156 17.32011/08/29 19:35:572011/08/29 19:22:441+1=2
No.16阿万音40516027 39.62011/10/03 20:32:282011/08/29 19:22:085+2=7
No.17324 8.02011/08/25 16:14:052011/08/25 16:12:421+1=2
No.18蒼月132 32.02011/08/25 00:14:452011/08/25 00:14:451+1=2
No.19F378 26.02011/08/22 13:41:392011/08/22 13:40:161+1=2
No.20TASK+321173 36.72011/08/19 23:55:542011/08/19 22:06:321+1=2
No.21クラッド12520 43.32011/08/15 00:45:222011/08/15 00:01:001+1=2
No.22まりも19652 34.32011/08/13 21:45:002011/08/13 21:11:301+1=2
No.23魂揺17982 57.82011/08/13 21:31:252011/08/13 21:09:171+1=2
No.24ゆめ12368 30.72011/08/12 02:41:262011/08/12 01:12:381+1=2
No.25なこ241574 65.62011/08/09 03:39:462011/08/09 02:51:501+1=2
No.261716803 39.82011/08/07 03:59:222011/08/06 01:29:482+1=3
No.27桜花50933286 65.42011/08/09 06:50:102011/08/05 22:59:066+4=10
No.28霧夜 大和2357821 33.32011/12/05 20:41:382011/08/03 22:28:272+1=3
No.29白虎9125 13.92011/08/01 16:11:572011/07/29 17:10:431+1=2
No.30カノン342 14.02011/07/27 14:32:112011/07/27 14:31:261+1=2
No.31K10156 15.62011/07/25 22:05:392011/07/25 21:52:541+1=2
No.32日向24307 12.82011/07/23 17:50:252011/07/23 17:23:231+1=2
No.33みかん5104 20.82011/07/22 10:48:562011/07/22 10:48:051+1=2
No.34雨宮皐8182 22.82011/07/21 22:42:592011/07/21 22:33:021+1=2
No.35たすく442094 47.62011/08/02 19:41:012011/07/18 03:14:441+1=2
No.367160 22.92011/07/18 00:43:022011/07/18 00:25:301+1=2
No.37伊予220 10.02011/07/15 16:54:462011/07/15 16:44:591+1=2
No.38すーぷら454 13.52011/07/13 21:32:402011/07/13 21:27:461+1=2
No.39朱翼478 19.52011/06/23 14:18:222011/06/23 14:14:491+1=2
No.40水無月 雫380 26.72011/06/23 02:58:222011/06/23 02:58:021+1=2
No.41ルリ346 15.32011/06/10 21:31:502011/06/10 21:25:461+1=2
No.42詩音10154 15.42011/06/05 21:22:412011/06/04 22:02:591+1=2
No.43Liy231567 68.12011/05/28 23:54:112011/05/28 21:46:571+1=2
No.44ッグ370 23.32011/05/27 16:34:292011/05/27 16:33:461+1=2
No.45ふぃん13527 40.52011/05/24 23:28:592011/05/24 22:46:281+1=2
No.46れっちぃ3150 50.02011/05/17 20:17:012011/05/17 20:12:571+1=2
No.47ガイ224 12.02011/05/28 18:03:152011/05/16 00:46:231+1=2
No.48トライフォース887 10.92011/05/14 05:46:142011/05/03 21:57:451+1=2
No.49檜井 空竜24656 27.32011/05/11 23:05:352011/05/03 17:06:471+1=2
No.50如月 零16228 14.32011/04/29 21:55:012011/04/29 21:32:321+1=2
No.51Len24428 17.82011/04/25 00:56:292011/04/25 00:07:401+1=2
No.52リコッタ598 19.62011/04/22 21:34:522011/04/22 21:29:281+1=2
No.53鈴春73862058 84.12011/12/09 21:31:062011/04/19 17:37:499+9=18
No.54ひとはさん214 7.02011/04/17 12:58:492011/04/17 12:58:061+1=2
No.55チロル112 12.02011/04/16 16:18:122011/04/16 16:18:121+1=2
No.56みみ3139 46.32011/04/15 02:17:142011/04/15 02:14:491+1=2
No.57魅未14688 49.12011/04/15 02:31:152011/04/15 01:51:541+1=2
No.58伊藤カイジ492806 57.32011/04/17 23:56:412011/03/24 18:42:161+1=2
No.59雄斗240 20.02011/03/24 10:43:582011/03/24 10:39:191+1=2
No.60プーさん340 13.32011/03/24 10:36:322011/03/24 10:29:331+1=2
No.61ひなた218 9.02011/03/20 16:43:262011/03/20 16:42:111+1=2
No.62麗音114 14.02011/03/19 19:46:282011/03/19 19:46:281+1=2
No.63ユキナ28702 25.12011/03/28 17:25:402011/03/14 17:37:091+1=2
No.64美悠281387 49.52011/03/19 00:37:092011/03/13 03:31:531+1=2
No.65エルメス501816 36.32011/03/14 20:50:492011/03/12 20:02:231+1=2
No.66咲紅137267287 49.02011/12/30 23:13:262011/03/08 22:30:5017+9=26
No.67水鈴 空45927715 60.42011/09/14 21:23:452011/02/28 11:22:005+4=9
No.68朱雀澪13426 32.82011/03/18 18:03:022011/02/24 19:11:431+1=2
No.69nana24624 26.02011/02/09 15:39:522011/02/07 15:05:031+1=2
No.70ユリ8168 21.02011/02/07 15:14:172011/02/07 15:01:371+1=2
No.71あやか40216967 42.22011/09/23 22:21:502011/02/05 23:23:265+2=7
No.72アルネ14530 37.92011/02/04 18:58:282011/02/03 19:09:581+1=2
No.73リゼルクロー211485 70.72011/01/30 00:46:522011/01/29 23:56:321+1=2
No.74転寝 護83239573 47.62011/12/16 00:21:192011/01/29 18:08:5910+5=15
No.75豹水15618 41.22011/01/29 19:29:052011/01/29 17:52:331+1=2
No.76しゅん8178 22.32011/01/28 20:55:252011/01/28 20:34:151+1=2
No.77ピース20613 30.72011/01/26 16:02:312011/01/25 15:04:151+1=2
No.78雪見鳥916874 75.52011/01/15 16:52:532011/01/12 20:01:061+1=2
No.79聖天36837 23.32011/01/11 19:04:042011/01/11 18:02:561+1=2
No.80桜糀 魅亞4108 27.02011/01/09 14:34:072011/01/09 14:23:171+1=2
No.81シン76325546 33.52011/05/12 22:44:492011/01/08 21:13:159+3=12
No.82マカ5174 34.82011/01/01 19:57:242011/01/01 19:45:391+1=2
No.833106 35.32011/01/01 00:04:232010/12/31 23:52:141+1=2
No.84アレス3352228281 68.12011/11/14 02:09:492010/12/31 17:29:1041+33=74
No.85せいや1315101552 77.22011/08/29 01:59:532010/11/27 12:00:3316+14=30
No.86ちぃ161272 79.52011/01/16 02:31:512010/11/25 22:12:411+1=2
No.87美月11482 43.82011/01/05 00:18:472010/11/25 17:22:011+1=2
No.88古嶋 さら125811085562 86.32011/12/22 20:14:242010/11/24 21:09:48★+★=★★★
No.89クロノ4775237187 49.72011/12/31 23:58:572010/11/23 21:32:4159+34=93
No.90紗夜182401308298 71.72011/12/30 23:44:082010/11/21 20:57:45★+★=★★★
No.91ヒリュー15596 39.72011/01/01 01:12:042010/11/15 23:30:471+1=2
No.92飴人634366 69.32011/08/11 20:37:222010/11/15 23:10:401+1=2
No.93アルフィン・ネア1054645 44.22011/03/13 05:57:002010/10/02 14:56:561+1=2
No.94藍川星羅10492598474 57.02011/12/30 23:13:232010/04/10 23:37:00★+88=188
No.95ツキ12690 57.52011/08/14 23:54:112010/04/09 19:15:311+1=2
No.96天々12366 30.52011/01/25 19:27:282010/04/04 19:30:411+1=2
No.9737622882 60.92011/12/18 23:03:402010/04/04 14:41:254+3=7
No.981187182 60.92011/05/03 11:14:062010/03/24 18:55:471+1=2
No.99太陽874 9.32011/07/23 17:50:142009/10/23 19:29:251+1=2
No.100ルル168461674 36.62011/11/29 03:28:042009/05/09 08:34:1521+9=30
No.101らいど111847088 42.12011/10/24 22:25:532009/05/04 15:20:1413+6=19
No.102迅雷6100275136 45.12011/12/31 22:52:202009/05/03 10:26:0976+40=116
No.103レグルス4787200171 41.82011/12/05 00:24:452009/03/26 00:42:1659+29=88
No.104あおし734788 65.62011/10/15 14:40:352009/02/04 20:01:371+1=2
No.105うゆ221214 55.22011/08/19 22:21:552008/12/06 21:30:471+1=2
No.106KUROウサギ1839137664 74.92011/12/06 00:55:162008/11/23 12:43:0422+20=42
No.107白波 夢斗15416 27.72011/04/23 00:09:442008/11/11 21:07:181+1=2
No.108プライム402688 67.22011/01/16 23:47:442008/10/03 12:20:511+1=2
No.109雨猫46816922 36.22011/11/27 09:25:362008/06/15 22:29:145+2=7
No.110アオ364174115.92011/04/04 20:34:212008/04/27 17:57:271+1=2
No.111ヒカリ1157109043 94.22011/12/31 23:57:552008/03/31 15:45:0914+16=30
No.112龍牙441433 32.62011/02/22 13:48:202008/03/24 18:10:361+1=2
No.113あやめ78734585 43.92011/12/31 00:22:322008/03/19 00:05:519+5=14
No.114星菜47452501110.82011/05/01 01:07:392008/03/09 14:46:265+7=12
No.115楊緋576191108.62011/01/29 13:02:342008/03/02 08:52:201+1=2
No.116澪銀1314117921 89.72011/09/05 00:52:472008/01/27 20:07:3416+17=33
No.117黒猫7134 19.12011/12/28 20:21:412008/01/27 12:43:491+1=2
No.118凍霞4666218647 46.92011/12/30 23:53:252008/01/24 01:02:0858+32=90
No.119ARCHANGEL2018026 39.92011/09/05 00:32:332008/01/12 18:31:012+1=3
No.120月瞳 雪乃7587624669 82.32011/12/31 23:59:122008/01/01 11:48:2194+91=185
No.121ルルベ42036580 87.12011/09/03 01:02:322007/12/25 18:48:475+5=10
No.122450 12.52011/03/19 13:55:472007/11/17 11:03:101+1=2
No.123蛍雪2892163018 56.42011/12/31 23:19:572007/10/30 19:54:3436+23=59
No.124アリス704831 69.02011/01/23 21:59:372007/08/27 19:09:481+1=2
No.125武ちゃ丸1013017 29.92011/03/15 22:50:352007/08/23 00:22:211+1=2
No.126みゆき803828 47.92011/03/16 00:18:352007/06/20 19:43:361+1=2
No.127高坂 雅37922530 59.42011/10/01 22:01:102007/06/17 23:29:454+3=7
No.128YAMAMoid4177265765 63.62011/12/30 20:18:412007/06/17 11:32:4452+39=91
No.129がる13815609113.12011/03/15 23:51:472007/06/17 03:40:081+2=3
No.130本田透30980 32.72011/03/16 00:07:452007/06/17 02:26:591+1=2
No.131糊莉2191125628 57.32011/03/08 17:27:422007/06/17 01:31:4527+18=45

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/03/01] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.00586sec