[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数102760/合計発言EXP:6571977/AllAvg=42.28
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | レノン | 4 | 32 | 8.0 | 2011/12/31 13:39:51 | 2011/12/31 13:38:50 | 1+1=2 | |
No.2 | 千乃羽音 | 120 | 5156 | 43.0 | 2011/12/31 23:59:27 | 2011/12/30 20:46:27 | 1+1=2 | |
No.3 | 白龍 | 15 | 298 | 19.9 | 2011/11/25 20:53:34 | 2011/11/24 19:31:44 | 1+1=2 | |
No.4 | 琥梛 | 4 | 120 | 30.0 | 2011/11/22 22:40:54 | 2011/11/22 22:33:50 | 1+1=2 | |
No.5 | 瑠依 | 177 | 5282 | 29.8 | 2011/11/29 04:48:44 | 2011/11/22 01:57:58 | 2+1=3 | |
No.6 | いねは | 91 | 3551 | 39.0 | 2011/11/22 23:51:09 | 2011/11/21 21:03:31 | 1+1=2 | |
No.7 | そななん | 23 | 1261 | 54.8 | 2011/11/23 20:37:05 | 2011/11/14 20:35:47 | 1+1=2 | |
No.8 | 月島 | 148 | 2685 | 18.1 | 2011/11/05 16:52:32 | 2011/11/03 19:40:38 | 1+1=2 | |
No.9 | 聖歌 | 18 | 1231 | 68.4 | 2011/11/01 21:33:05 | 2011/11/01 19:48:16 | 1+1=2 | |
No.10 | 未有 | 4 | 108 | 27.0 | 2011/09/16 18:45:59 | 2011/09/16 18:39:01 | 1+1=2 | |
No.11 | 楼 | 43 | 1575 | 36.6 | 2011/09/09 22:47:58 | 2011/09/09 21:01:18 | 1+1=2 | |
No.12 | せら | 32 | 1658 | 51.8 | 2011/09/01 20:44:20 | 2011/09/01 18:42:55 | 1+1=2 | |
No.13 | 成瀬 | 895 | 43102 | 48.2 | 2011/12/31 00:12:09 | 2011/08/31 20:23:22 | 11+6=17 | |
No.14 | みかん畑 | 17 | 592 | 34.8 | 2011/08/31 20:53:13 | 2011/08/31 20:02:58 | 1+1=2 | |
No.15 | まゆり | 9 | 156 | 17.3 | 2011/08/29 19:35:57 | 2011/08/29 19:22:44 | 1+1=2 | |
No.16 | 阿万音 | 405 | 16027 | 39.6 | 2011/10/03 20:32:28 | 2011/08/29 19:22:08 | 5+2=7 | |
No.17 | 敏 | 3 | 24 | 8.0 | 2011/08/25 16:14:05 | 2011/08/25 16:12:42 | 1+1=2 | |
No.18 | 蒼月 | 1 | 32 | 32.0 | 2011/08/25 00:14:45 | 2011/08/25 00:14:45 | 1+1=2 | |
No.19 | F | 3 | 78 | 26.0 | 2011/08/22 13:41:39 | 2011/08/22 13:40:16 | 1+1=2 | |
No.20 | TASK+ | 32 | 1173 | 36.7 | 2011/08/19 23:55:54 | 2011/08/19 22:06:32 | 1+1=2 | |
No.21 | クラッド | 12 | 520 | 43.3 | 2011/08/15 00:45:22 | 2011/08/15 00:01:00 | 1+1=2 | |
No.22 | まりも | 19 | 652 | 34.3 | 2011/08/13 21:45:00 | 2011/08/13 21:11:30 | 1+1=2 | |
No.23 | 魂揺 | 17 | 982 | 57.8 | 2011/08/13 21:31:25 | 2011/08/13 21:09:17 | 1+1=2 | |
No.24 | ゆめ | 12 | 368 | 30.7 | 2011/08/12 02:41:26 | 2011/08/12 01:12:38 | 1+1=2 | |
No.25 | なこ | 24 | 1574 | 65.6 | 2011/08/09 03:39:46 | 2011/08/09 02:51:50 | 1+1=2 | |
No.26 | 悠 | 171 | 6803 | 39.8 | 2011/08/07 03:59:22 | 2011/08/06 01:29:48 | 2+1=3 | |
No.27 | 桜花 | 509 | 33286 | 65.4 | 2011/08/09 06:50:10 | 2011/08/05 22:59:06 | 6+4=10 | |
No.28 | 霧夜 大和 | 235 | 7821 | 33.3 | 2011/12/05 20:41:38 | 2011/08/03 22:28:27 | 2+1=3 | |
No.29 | 白虎 | 9 | 125 | 13.9 | 2011/08/01 16:11:57 | 2011/07/29 17:10:43 | 1+1=2 | |
No.30 | カノン | 3 | 42 | 14.0 | 2011/07/27 14:32:11 | 2011/07/27 14:31:26 | 1+1=2 | |
No.31 | K | 10 | 156 | 15.6 | 2011/07/25 22:05:39 | 2011/07/25 21:52:54 | 1+1=2 | |
No.32 | 日向 | 24 | 307 | 12.8 | 2011/07/23 17:50:25 | 2011/07/23 17:23:23 | 1+1=2 | |
No.33 | みかん | 5 | 104 | 20.8 | 2011/07/22 10:48:56 | 2011/07/22 10:48:05 | 1+1=2 | |
No.34 | 雨宮皐 | 8 | 182 | 22.8 | 2011/07/21 22:42:59 | 2011/07/21 22:33:02 | 1+1=2 | |
No.35 | たすく | 44 | 2094 | 47.6 | 2011/08/02 19:41:01 | 2011/07/18 03:14:44 | 1+1=2 | |
No.36 | 透 | 7 | 160 | 22.9 | 2011/07/18 00:43:02 | 2011/07/18 00:25:30 | 1+1=2 | |
No.37 | 伊予 | 2 | 20 | 10.0 | 2011/07/15 16:54:46 | 2011/07/15 16:44:59 | 1+1=2 | |
No.38 | すーぷら | 4 | 54 | 13.5 | 2011/07/13 21:32:40 | 2011/07/13 21:27:46 | 1+1=2 | |
No.39 | 朱翼 | 4 | 78 | 19.5 | 2011/06/23 14:18:22 | 2011/06/23 14:14:49 | 1+1=2 | |
No.40 | 水無月 雫 | 3 | 80 | 26.7 | 2011/06/23 02:58:22 | 2011/06/23 02:58:02 | 1+1=2 | |
No.41 | ルリ | 3 | 46 | 15.3 | 2011/06/10 21:31:50 | 2011/06/10 21:25:46 | 1+1=2 | |
No.42 | 詩音 | 10 | 154 | 15.4 | 2011/06/05 21:22:41 | 2011/06/04 22:02:59 | 1+1=2 | |
No.43 | Liy | 23 | 1567 | 68.1 | 2011/05/28 23:54:11 | 2011/05/28 21:46:57 | 1+1=2 | |
No.44 | ッグ | 3 | 70 | 23.3 | 2011/05/27 16:34:29 | 2011/05/27 16:33:46 | 1+1=2 | |
No.45 | ふぃん | 13 | 527 | 40.5 | 2011/05/24 23:28:59 | 2011/05/24 22:46:28 | 1+1=2 | |
No.46 | れっちぃ | 3 | 150 | 50.0 | 2011/05/17 20:17:01 | 2011/05/17 20:12:57 | 1+1=2 | |
No.47 | ガイ | 2 | 24 | 12.0 | 2011/05/28 18:03:15 | 2011/05/16 00:46:23 | 1+1=2 | |
No.48 | トライフォース | 8 | 87 | 10.9 | 2011/05/14 05:46:14 | 2011/05/03 21:57:45 | 1+1=2 | |
No.49 | 檜井 空竜 | 24 | 656 | 27.3 | 2011/05/11 23:05:35 | 2011/05/03 17:06:47 | 1+1=2 | |
No.50 | 如月 零 | 16 | 228 | 14.3 | 2011/04/29 21:55:01 | 2011/04/29 21:32:32 | 1+1=2 | |
No.51 | Len | 24 | 428 | 17.8 | 2011/04/25 00:56:29 | 2011/04/25 00:07:40 | 1+1=2 | |
No.52 | リコッタ | 5 | 98 | 19.6 | 2011/04/22 21:34:52 | 2011/04/22 21:29:28 | 1+1=2 | |
No.53 | 鈴春 | 738 | 62058 | 84.1 | 2011/12/09 21:31:06 | 2011/04/19 17:37:49 | 9+9=18 | |
No.54 | ひとはさん | 2 | 14 | 7.0 | 2011/04/17 12:58:49 | 2011/04/17 12:58:06 | 1+1=2 | |
No.55 | チロル | 1 | 12 | 12.0 | 2011/04/16 16:18:12 | 2011/04/16 16:18:12 | 1+1=2 | |
No.56 | みみ | 3 | 139 | 46.3 | 2011/04/15 02:17:14 | 2011/04/15 02:14:49 | 1+1=2 | |
No.57 | 魅未 | 14 | 688 | 49.1 | 2011/04/15 02:31:15 | 2011/04/15 01:51:54 | 1+1=2 | |
No.58 | 伊藤カイジ | 49 | 2806 | 57.3 | 2011/04/17 23:56:41 | 2011/03/24 18:42:16 | 1+1=2 | |
No.59 | 雄斗 | 2 | 40 | 20.0 | 2011/03/24 10:43:58 | 2011/03/24 10:39:19 | 1+1=2 | |
No.60 | プーさん | 3 | 40 | 13.3 | 2011/03/24 10:36:32 | 2011/03/24 10:29:33 | 1+1=2 | |
No.61 | ひなた | 2 | 18 | 9.0 | 2011/03/20 16:43:26 | 2011/03/20 16:42:11 | 1+1=2 | |
No.62 | 麗音 | 1 | 14 | 14.0 | 2011/03/19 19:46:28 | 2011/03/19 19:46:28 | 1+1=2 | |
No.63 | ユキナ | 28 | 702 | 25.1 | 2011/03/28 17:25:40 | 2011/03/14 17:37:09 | 1+1=2 | |
No.64 | 美悠 | 28 | 1387 | 49.5 | 2011/03/19 00:37:09 | 2011/03/13 03:31:53 | 1+1=2 | |
No.65 | エルメス | 50 | 1816 | 36.3 | 2011/03/14 20:50:49 | 2011/03/12 20:02:23 | 1+1=2 | |
No.66 | 咲紅 | 1372 | 67287 | 49.0 | 2011/12/30 23:13:26 | 2011/03/08 22:30:50 | 17+9=26 | |
No.67 | 水鈴 空 | 459 | 27715 | 60.4 | 2011/09/14 21:23:45 | 2011/02/28 11:22:00 | 5+4=9 | |
No.68 | 朱雀澪 | 13 | 426 | 32.8 | 2011/03/18 18:03:02 | 2011/02/24 19:11:43 | 1+1=2 | |
No.69 | nana | 24 | 624 | 26.0 | 2011/02/09 15:39:52 | 2011/02/07 15:05:03 | 1+1=2 | |
No.70 | ユリ | 8 | 168 | 21.0 | 2011/02/07 15:14:17 | 2011/02/07 15:01:37 | 1+1=2 | |
No.71 | あやか | 402 | 16967 | 42.2 | 2011/09/23 22:21:50 | 2011/02/05 23:23:26 | 5+2=7 | |
No.72 | アルネ | 14 | 530 | 37.9 | 2011/02/04 18:58:28 | 2011/02/03 19:09:58 | 1+1=2 | |
No.73 | リゼルクロー | 21 | 1485 | 70.7 | 2011/01/30 00:46:52 | 2011/01/29 23:56:32 | 1+1=2 | |
No.74 | 転寝 護 | 832 | 39573 | 47.6 | 2011/12/16 00:21:19 | 2011/01/29 18:08:59 | 10+5=15 | |
No.75 | 豹水 | 15 | 618 | 41.2 | 2011/01/29 19:29:05 | 2011/01/29 17:52:33 | 1+1=2 | |
No.76 | しゅん | 8 | 178 | 22.3 | 2011/01/28 20:55:25 | 2011/01/28 20:34:15 | 1+1=2 | |
No.77 | ピース | 20 | 613 | 30.7 | 2011/01/26 16:02:31 | 2011/01/25 15:04:15 | 1+1=2 | |
No.78 | 雪見鳥 | 91 | 6874 | 75.5 | 2011/01/15 16:52:53 | 2011/01/12 20:01:06 | 1+1=2 | |
No.79 | 聖天 | 36 | 837 | 23.3 | 2011/01/11 19:04:04 | 2011/01/11 18:02:56 | 1+1=2 | |
No.80 | 桜糀 魅亞 | 4 | 108 | 27.0 | 2011/01/09 14:34:07 | 2011/01/09 14:23:17 | 1+1=2 | |
No.81 | シン | 763 | 25546 | 33.5 | 2011/05/12 22:44:49 | 2011/01/08 21:13:15 | 9+3=12 | |
No.82 | マカ | 5 | 174 | 34.8 | 2011/01/01 19:57:24 | 2011/01/01 19:45:39 | 1+1=2 | |
No.83 | 白 | 3 | 106 | 35.3 | 2011/01/01 00:04:23 | 2010/12/31 23:52:14 | 1+1=2 | |
No.84 | アレス | 3352 | 228281 | 68.1 | 2011/11/14 02:09:49 | 2010/12/31 17:29:10 | 41+33=74 | |
No.85 | せいや | 1315 | 101552 | 77.2 | 2011/08/29 01:59:53 | 2010/11/27 12:00:33 | 16+14=30 | |
No.86 | ちぃ | 16 | 1272 | 79.5 | 2011/01/16 02:31:51 | 2010/11/25 22:12:41 | 1+1=2 | |
No.87 | 美月 | 11 | 482 | 43.8 | 2011/01/05 00:18:47 | 2010/11/25 17:22:01 | 1+1=2 | |
No.88 | 古嶋 さら | 12581 | 1085562 | 86.3 | 2011/12/22 20:14:24 | 2010/11/24 21:09:48 | ★+★=★★★ | |
No.89 | クロノ | 4775 | 237187 | 49.7 | 2011/12/31 23:58:57 | 2010/11/23 21:32:41 | 59+34=93 | |
No.90 | 紗夜 | 18240 | 1308298 | 71.7 | 2011/12/30 23:44:08 | 2010/11/21 20:57:45 | ★+★=★★★ | |
No.91 | ヒリュー | 15 | 596 | 39.7 | 2011/01/01 01:12:04 | 2010/11/15 23:30:47 | 1+1=2 | |
No.92 | 飴人 | 63 | 4366 | 69.3 | 2011/08/11 20:37:22 | 2010/11/15 23:10:40 | 1+1=2 | |
No.93 | アルフィン・ネア | 105 | 4645 | 44.2 | 2011/03/13 05:57:00 | 2010/10/02 14:56:56 | 1+1=2 | |
No.94 | 藍川星羅 | 10492 | 598474 | 57.0 | 2011/12/30 23:13:23 | 2010/04/10 23:37:00 | ★+88=188 | |
No.95 | ツキ | 12 | 690 | 57.5 | 2011/08/14 23:54:11 | 2010/04/09 19:15:31 | 1+1=2 | |
No.96 | 天々 | 12 | 366 | 30.5 | 2011/01/25 19:27:28 | 2010/04/04 19:30:41 | 1+1=2 | |
No.97 | 蘭 | 376 | 22882 | 60.9 | 2011/12/18 23:03:40 | 2010/04/04 14:41:25 | 4+3=7 | |
No.98 | 静 | 118 | 7182 | 60.9 | 2011/05/03 11:14:06 | 2010/03/24 18:55:47 | 1+1=2 | |
No.99 | 太陽 | 8 | 74 | 9.3 | 2011/07/23 17:50:14 | 2009/10/23 19:29:25 | 1+1=2 | |
No.100 | ルル | 1684 | 61674 | 36.6 | 2011/11/29 03:28:04 | 2009/05/09 08:34:15 | 21+9=30 | |
No.101 | らいど | 1118 | 47088 | 42.1 | 2011/10/24 22:25:53 | 2009/05/04 15:20:14 | 13+6=19 | |
No.102 | 迅雷 | 6100 | 275136 | 45.1 | 2011/12/31 22:52:20 | 2009/05/03 10:26:09 | 76+40=116 | |
No.103 | レグルス | 4787 | 200171 | 41.8 | 2011/12/05 00:24:45 | 2009/03/26 00:42:16 | 59+29=88 | |
No.104 | あおし | 73 | 4788 | 65.6 | 2011/10/15 14:40:35 | 2009/02/04 20:01:37 | 1+1=2 | |
No.105 | うゆ | 22 | 1214 | 55.2 | 2011/08/19 22:21:55 | 2008/12/06 21:30:47 | 1+1=2 | |
No.106 | KUROウサギ | 1839 | 137664 | 74.9 | 2011/12/06 00:55:16 | 2008/11/23 12:43:04 | 22+20=42 | |
No.107 | 白波 夢斗 | 15 | 416 | 27.7 | 2011/04/23 00:09:44 | 2008/11/11 21:07:18 | 1+1=2 | |
No.108 | プライム | 40 | 2688 | 67.2 | 2011/01/16 23:47:44 | 2008/10/03 12:20:51 | 1+1=2 | |
No.109 | 雨猫 | 468 | 16922 | 36.2 | 2011/11/27 09:25:36 | 2008/06/15 22:29:14 | 5+2=7 | |
No.110 | アオ | 36 | 4174 | 115.9 | 2011/04/04 20:34:21 | 2008/04/27 17:57:27 | 1+1=2 | |
No.111 | ヒカリ | 1157 | 109043 | 94.2 | 2011/12/31 23:57:55 | 2008/03/31 15:45:09 | 14+16=30 | |
No.112 | 龍牙 | 44 | 1433 | 32.6 | 2011/02/22 13:48:20 | 2008/03/24 18:10:36 | 1+1=2 | |
No.113 | あやめ | 787 | 34585 | 43.9 | 2011/12/31 00:22:32 | 2008/03/19 00:05:51 | 9+5=14 | |
No.114 | 星菜 | 474 | 52501 | 110.8 | 2011/05/01 01:07:39 | 2008/03/09 14:46:26 | 5+7=12 | |
No.115 | 楊緋 | 57 | 6191 | 108.6 | 2011/01/29 13:02:34 | 2008/03/02 08:52:20 | 1+1=2 | |
No.116 | 澪銀 | 1314 | 117921 | 89.7 | 2011/09/05 00:52:47 | 2008/01/27 20:07:34 | 16+17=33 | |
No.117 | 黒猫 | 7 | 134 | 19.1 | 2011/12/28 20:21:41 | 2008/01/27 12:43:49 | 1+1=2 | |
No.118 | 凍霞 | 4666 | 218647 | 46.9 | 2011/12/30 23:53:25 | 2008/01/24 01:02:08 | 58+32=90 | |
No.119 | ARCHANGEL | 201 | 8026 | 39.9 | 2011/09/05 00:32:33 | 2008/01/12 18:31:01 | 2+1=3 | |
No.120 | 月瞳 雪乃 | 7587 | 624669 | 82.3 | 2011/12/31 23:59:12 | 2008/01/01 11:48:21 | 94+91=185 | |
No.121 | ルルベ | 420 | 36580 | 87.1 | 2011/09/03 01:02:32 | 2007/12/25 18:48:47 | 5+5=10 | |
No.122 | 蓮 | 4 | 50 | 12.5 | 2011/03/19 13:55:47 | 2007/11/17 11:03:10 | 1+1=2 | |
No.123 | 蛍雪 | 2892 | 163018 | 56.4 | 2011/12/31 23:19:57 | 2007/10/30 19:54:34 | 36+23=59 | |
No.124 | アリス | 70 | 4831 | 69.0 | 2011/01/23 21:59:37 | 2007/08/27 19:09:48 | 1+1=2 | |
No.125 | 武ちゃ丸 | 101 | 3017 | 29.9 | 2011/03/15 22:50:35 | 2007/08/23 00:22:21 | 1+1=2 | |
No.126 | みゆき | 80 | 3828 | 47.9 | 2011/03/16 00:18:35 | 2007/06/20 19:43:36 | 1+1=2 | |
No.127 | 高坂 雅 | 379 | 22530 | 59.4 | 2011/10/01 22:01:10 | 2007/06/17 23:29:45 | 4+3=7 | |
No.128 | YAMAMoid | 4177 | 265765 | 63.6 | 2011/12/30 20:18:41 | 2007/06/17 11:32:44 | 52+39=91 | |
No.129 | がる | 138 | 15609 | 113.1 | 2011/03/15 23:51:47 | 2007/06/17 03:40:08 | 1+2=3 | |
No.130 | 本田透 | 30 | 980 | 32.7 | 2011/03/16 00:07:45 | 2007/06/17 02:26:59 | 1+1=2 | |
No.131 | 糊莉 | 2191 | 125628 | 57.3 | 2011/03/08 17:27:42 | 2007/06/17 01:31:45 | 27+18=45 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking