[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数122/合計発言EXP:8477/AllAvg=57.8
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 影劣 | 7 | 300 | 42.9 | 2016/12/31 22:54:44 | 2016/12/27 12:05:43 | 1+1=2 | |
No.2 | かおる | 5 | 255 | 51.0 | 2016/01/07 18:40:49 | 2016/01/07 18:08:49 | 1+1=2 | |
No.3 | サザンクロス | 1 | 12 | 12.0 | 2015/12/13 00:13:25 | 2015/12/13 00:13:25 | 1+1=2 | |
No.4 | スギナ | 4 | 108 | 27.0 | 2015/12/05 00:08:20 | 2015/12/04 22:58:30 | 1+1=2 | |
No.5 | 影音 | 5 | 184 | 36.8 | 2015/10/07 16:05:01 | 2015/10/04 17:07:27 | 1+1=2 | |
No.6 | simontodoriru | 1 | 48 | 48.0 | 2015/08/12 22:05:41 | 2015/08/12 22:05:41 | 1+1=2 | |
No.7 | 映子 | 4 | 104 | 26.0 | 2015/05/30 11:26:15 | 2015/05/28 17:27:55 | 1+1=2 | |
No.8 | 咲紅 | 10 | 421 | 42.1 | 2016/08/23 16:35:46 | 2011/03/08 22:30:50 | 1+1=2 | |
No.9 | RYU | 4 | 210 | 52.5 | 2015/06/06 12:40:06 | 2008/04/15 23:17:32 | 1+1=2 | |
No.10 | ヒカリ | 25 | 2611 | 104.4 | 2015/08/12 22:39:43 | 2008/03/31 15:45:09 | 1+1=2 | |
No.11 | kirarA | 12 | 485 | 40.4 | 2015/12/05 01:16:17 | 2008/03/08 21:33:27 | 1+1=2 | |
No.12 | 月瞳 雪乃 | 22 | 2103 | 95.6 | 2016/06/17 21:28:27 | 2008/01/01 11:48:21 | 1+1=2 | |
No.13 | ココリ | 2 | 70 | 35.0 | 2016/05/12 02:05:00 | 2007/12/31 00:33:41 | 1+1=2 | |
No.14 | ルルべ | 6 | 321 | 53.5 | 2015/12/18 03:32:39 | 2007/12/25 18:48:47 | 1+1=2 | |
No.15 | YAMAMoid | 10 | 358 | 35.8 | 2015/08/12 22:41:59 | 2007/06/17 11:32:44 | 1+1=2 | |
No.16 | がる | 4 | 887 | 221.8 | 2016/03/05 11:53:01 | 2007/06/17 03:40:08 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2016_12_31 2022_12_31 Now Ranking